HAG Re 4/4 I resp. 416

Nr. | Typ | Beschrieb | Bild |
220.01 | Re 4/4 | Typ I, grün, Nr. 10035 | ![]() |
220.03 | Re 4/4 | Typ I, grün, Nr. 10030 | ![]() |
220.04 | Re 4/4 | Typ I, grün, Nr. 10031 | |
220.05 | Re 4/4 | Typ I, grün, Nr. 10042 | |
220.06 | Re 4/4 | Typ I, grün, Nr. 10039 | |
220.07 | Re 4/4 | Typ I, grün, Nr. 10029 | |
220.10 / 22014-31 | Re 4/4 | Typ I, grün, Nr. 10044 | |
221.01 | Re 4/4 | Typ I, grün, Nr. 10035, GS | |
222.01 / 22005-31 | Re 4/4 | Typ I, rot, Nr. 10043 | ![]() |
222.02 / 22006-31 | Re 4/4 | Typ I, rot, Nr. 10027 | |
222.03 / 22019-31 | Re 4/4 | Typ I, Cargo, Nr. 610 050-9, digital, Sondermodell, Lok 6/30 (siehe Link) | ![]() |
222.04 / 22100-31 | Re 4/4 | Typ I, Dispo, Nr. 610 027-7, digital, Sondermodell, Lok 6/20 (siehe Link) | ![]() |
225.01 | Re 4/4 | Typ I, grün, Nr. 10018 | ![]() |
225.02 | Re 4/4 | Typ I, grün, Nr. 10022 | |
225.03 | Re 4/4 | Typ I, grün, Nr. 10026 | |
225.04 | Re 4/4 | Typ I, grün, Nr. 10011 | |
227.01 | Re 4/4 | Typ I, grün, Nr. 402 | ![]() |
230.01 | Re 4/4 | Typ I, TEE, Nr. 10035 | ![]() |
230.02 / 22017-31 | Re 4/4 | Typ I, TEE, Nr. 10033, digital | ![]() |
230.03 / 22013-31 | Re 4/4 | Typ I, TEE, Nr. 10050, digital | ![]() |
230.05 / 22009-31 | Re 4/4 | Typ I, TEE, Nr. 10046, digital | |
230.07 | Re 4/4 | Typ I, TEE, Nr. 10034, digital, rote Schürze, Weihnachtsverkauf HAG 2005, x/40 | |
230.11 / 22011-31 | Re 4/4 | Typ I, TEE, Nr. 10034, digital, mit Front-Logo, ohne www.tee-classics.ch Aufdruck, rote Schürze | |
230.12 / 22016-31 | Re 4/4 | Typ I, TEE, Nr. 10034, analog, ohne Front-Logo und ohne www.tee-classics.ch Aufdruck | |
232.01 | Re 4/4 | Typ I, blau, Nr. 409 | ![]() |
235.01 | Re 4/4 | Typ I, lindgrün | ![]() |
237.01 | Re 4/4 | Typ I, rot, Pendel, Lok-Nr. 10010 | ![]() |
237.02 | Re 4/4 | Typ I, rot, Pendel, Lok-Nr. 10025, ESU-digital | ![]() |
237.05 | Re 4/4 | Typ I, rot, Pendel, MThB, Lok-Nr. 627-8 | ![]() |
237.06 | Re 4/4 | Typ I, dunkelrot, NEB, Lok-Nr. 10019 | |
237.07 | Re 4/4 | Typ I, dunkelrot, Centralbahn, digital, Nr. 10019 | |
237.07 | Re 4/4 | Typ I, dunkelrot, Centralbahn, Lok-Nr. 10019, ESU-digital mfx (Spezialausführung ohne abgeschliffenes SBB CFF) | ![]() ![]() |
237.08 | Re 4/4 | Typ I, blau, Centralbahn, Lok-Nr. 10008, ESU-digital | ![]() |
237.11 | Re 4/4 | Typ I, rot, Pendel, Lok-Nr. 10023 | |
237.12 | Re 4/4 | Typ I, hellbraun, Centralbahn, digital, Nr. 10019 | ![]() |
248.01 | Re 4/4 | Typ I, TEE-Emblem | ![]() |
22015-31 | Re 4/4 | Typ I, Rheingold, Nr. 10050, digital, Sondermodell Zolli Bolli 2008, Lok 6/20 (siehe Link) | ![]() |
230.10 / 22016-31 | Re 4/4 | Typ I, TEE, Nr. 10034, digital, Sondermodell Hag Reise 2009, Lok 9/20 (siehe Link) | ![]() |
22018-31 | Re 416 | Swiss Rail Traffic, digital | |
22039-31 | Re 416 | Rail4Chem, digital | |
SOBA | |||
220 | Re 4/4 | Typ I, Käse-Design, Nr. 10035, digital | |
220 | Re 4/4 | Typ I, Swiss Express-Design, Nr. 10035 | ![]() |
Die HAG-Informationen (Hersteller-Nummer, Beschrieb, Lok-Nummer) wurden anhand der HAG Produkte-Datenbank verifiziert.
| |||
HAG-Lok Modelle in Spur H0 |