HAG Loks Re 4/4 II/III / 420/421/436

Nr. | Typ | Beschrieb | Bild |
042.01 | Re 4/4 | Typ II, BLS, grün, Nr. 503-5 | ![]() |
044.01 | Re 4/4 | Typ II, silbergrau / blau / hellgrün BLS, Nr. 502-7, ESU Digital, (siehe Nina-Link) | ![]() |
044.02 | Re 4/4 | Typ II, silbergrau / blau / hellgrün BLS, Nr. 504-3, ESU Digital, (siehe Nina-Link) | |
088.01 | Re 4/4 | Typ II, weiss, SEV, Nr. 11238 | ![]() |
156.03 | Re 4/4 | Typ III, SOB | ![]() |
158.01 | Re 4/4 | Typ III, SOB | ![]() |
158.99 | Re 4/4 | Typ III, Süd-Ost-Bahn, Vorserienmodell | |
160.02 | Re 4/4 | Typ II, grün, Nr 11207 | ![]() |
160.03 | Re 4/4 | Typ II, grün, Nr 11107 | |
160.03 | Re 4/4 | Typ II, Käse-Design, Nr 11107 | |
160.07 | Re 4/4 | Typ II, grün, Nr 11127 | |
160 | Re 4/4 | Typ II, TEE, Nr 11107, umgemalt | ![]() |
160 | Re 4/4 | Typ II, rot, Nr 11123, digital | ![]() |
160 | Re 4/4 | Typ II, MCB, Nr 11107, umgemalt durch PvW | |
161.10 | Re 4/4 | Typ II, grün, Nr 11107, vernutlich nicht ganz fertiggestellt | |
162.01 | Re 4/4 | Typ II, rot, Nr 11116 | ![]() |
165.01 | Re 4/4 | Typ II, rot, Nr 11380 | |
165.02 | Re 4/4 | Typ II, rot, Nr 11396 | |
165.05 | Re 4/4 | Typ II, Halbtax, Nr 11322 | |
165.06 | Re 4/4 | Typ II, Kuoni, rot / bunt, Nr 11228 | ![]() ![]() |
165.07 | Re 4/4 | Typ II, Zugkraft Aargau, Nr 11181 | ![]() |
165.30 / 16216-31 | Re 4/4 | Typ II, Sonderserie Helis, Lok 12/50, Nr 11409 | ![]() |
165.35 / 16220-31 | Re 4/4 | Typ II, Dispo-Lok, Sondermodell Zollibolli, Lok 6/20 | ![]() |
165.39 / 16227-31 | Re 4/4 | Typ II, Porrentruy, Nr. 11239, digital, Sondermodell Däpp, Lok 4/5 | |
165.40 / 16056-31 | Re 4/4 | Typ II, Nina, Nr. 503-5, 2 Panthos, digital | |
165.41 / 16228-31 | Re 4/4 | Typ II, LION, Nr. 202-4, 2 Panthos, Klima, digital | |
167.01 | Re 4/4 | Typ II, grün, Nr 11372 (analog/digital) | ![]() |
167.08 / 16011-31 | Re 4/4 | Typ II, grün, eckige Lampen, Nr. 11347, ursprünglich Teil von 36001 | |
172.01 | Re 4/4 | Typ II, ex Swiss Express, rot, Nr 11113 | ![]() |
176.02 | Re 4/4 | Typ II, MThB | ![]() |
176.02 | Re 4/4 | Typ II, MThB | |
210.02 | Re 4/4 | Typ II, Swiss-Express, Nr. 11103 | |
210.03 | Re 4/4 | Typ II, Swiss-Express, Nr. 11103 | ![]() |
212.01 | Re 4/4 | Typ II, rot, Porrentruy, Nr 11239 | ![]() |
214.01 | Re 4/4 | Typ II, grün, Nr 11224 (ESU digital) | ![]() |
214.01 | Re 4/4 | Typ II, grün, Nr 11224 | ![]() |
216.01 | Re 4/4 | Typ II, TEE, Nr 11253 | ![]() |
216.01 / 16509-31 | Re 4/4 | Typ II, TEE, Nr 11253 | ![]() |
216.02 | Re 4/4 | Typ II, TEE, Nr 11249 | ![]() |
216.03 | Re 4/4 | Typ II, TEE, Nr 11252 | ![]() |
217.04 / 16045-20 | Re 4/4 | Typ II, TEE, Nr 11251, GS | |
216.05 / 16501-31 | Re 4/4 | Typ II, TEE, Nr 11161 | ![]() |
217.06 | Re 4/4 | Typ II, TEE, Nr 11250 | ![]() |
216.07 / 16009-31 | Re 4/4 | Typ II, TEE, Nr 11159 | ![]() |
218.01 | Re 4/4 | Typ II, grün, Porrentruy, Nr 11239 | ![]() |
246.01 | Re 421 | Typ II, Cargo, türkis/weiss, Nr. 397-1 | ![]() |
246.05 | Re 4/4 | Typ II, SMB | ![]() |
268.01 | Re 4/4 | Typ II, Bourret, Nr. 11181, Exemplar 1320 | ![]() ![]() |
268.96 | Re 4/4 | Typ II, Bourret, Nr. 11181, Dach schwarz | |
268.98 | Re 4/4 | Typ II, Bourret, Nr. 11181, Original Prototyp, handbemalt von Daniel Bourret | |
268.99 | Re 4/4 | Typ II, Bourret, Nr. 11181, aus Serie der 25 Prototypen, handbemalt von Daniel Staiber | |
270.01 | Re 4/4 | Typ III, SOB | ![]() |
272.01 | Re 4/4 | Typ II, MThB | ![]() |
274.01 | Re 4/4 | Typ II, EBT | ![]() |
276.01 | Re 4/4 | Typ II, SMB | ![]() |
276.01 | Re 4/4 | Typ II, VHB | ![]() |
16009-31 | Re 4/4 | Typ II, Rheingold, ESU digital, Somo Zollibolli, Lok 6/25 (siehe Link) | |
16078-31 | Re 4/4 | Typ II, Nina, Nr. 506-8, Panthos, digital | ![]() |
16228-31 | Re 4/4 | Typ II, LION, Nr. 202-4, schwarz, Klima, digital, Sondermodell Germanier, Lok 6/15 | |
16228-31 | Re 4/4 | Typ II, LION, Nr. 202-4, weiss, Klima, digital, Sondermodell Germanier, Lok 6/15 | |
16228-31 | Re 4/4 | Typ II, LION, Nr. 202-4, grün, Klima, digital, Sondermodell Germanier, Lok 6/15 | |
16234-31 | Re 420 | Farbvariante, Nr. 11161,hellblau, Klima, digital, Sondermodell HAG, Unikat | |
16243-31 | Re 420 | Swiss Express, Nr. 11109, orange/grau/otrange, Klima, digital, Sondermodell c-gleis-plus, Lok 6/63 | |
16269-31 | Re 421 | Werbelok Zürich – München, 2-motorig | |
16270-31 | Re 421 | IRSI TEE-Lok, 421 393-0 | |
16271-31 | Re 421 | IRSI Rheingold-Lok, 11387 | |
16500-31 | Re 4/4 | Typ II, schwarz, ESU digital, (limitierte Serie) | ![]() |
16507-31 | Re 4/4 | Typ II, Sondermodell Weihnachtsverkauf 2010, ESU digital, Lok 6/50 | |
16508-31 | Re 4/4 | Typ II, Sondermodell Weihnachtsverkauf 2010, ESU digital, Lok 6/50 | |
M-16000-31 | Re 420 | Typ II, Nr. 420 508-6, schwarz, Klima, digital, Sondermodell, Lok x/4 | |
S-16017-31 | Re 420 | Typ II, Nr. 11302, braun, Klima, digital, Sondermodell Germanier, Lok x/10 | ![]() |
S-16073-31 | Re 420 | Sondermodell Germanier, Lion, blau, ESU digital, Lok 6/15 | |
S-16074-31 | Re 420 | Sondermodell Germanier, Lion, orange, ESU digital, Lok 6/15 | |
S-16075-31 | Re 420 | Sondermodell Germanier, Lion, gelb, ESU digital, Lok x/15 | ![]() |
S-16076-32 | Re 4/4 | Typ II, LION, Nr. 202-4, anthrazit, Klima, digital Sound, Sondermodell Loki Depot Horw, Lok x/13 | |
S-16077-31 | Re 420 | Sondermodell Germanier, Lion, braun, ESU digital, Lok 6/10 | |
S-16232-31 | Re 4/4 | Typ III, Sondermodell Germanier, Goldlok 2013, ESU digital, Lok 6/70 | |
S-16232-31 | Re 4/4 | Typ III, Sondermodell Germanier, Goldlok 2013, schwarz-verchromt, ESU digital, nur 2 Exemplare | |
S-16014-31 | Re 421 | Sondermodell Germanier, Goldlok Cargo blau, ESU digital, Lok 5/30, nur 5 Exemplare (im Numerierungsschema der schwarzen Cargo-Lok enthalten) | |
S-16014-31 | Re 421 | Sondermodell Germanier, Goldlok Cargo schwarz, ESU digital, 25 Exemplare, Lok 6/30 | |
S-16041-31 | Re 4/4 II | Sondermodell Germanier, HAG Re 4/4 II Cham, schwarz, 11278, ESU digital, 25 Exemplare, Lok x/10 | |
S-16258-31 | Re 420 | Sondermodell Germanier, Gottardo 2016, schwarz, ESU digital, Lok 6/25, Teil des Set 27007-31 mit Re 460 | |
S-16278-31 | Re 420 | Sondermodell AFC, 40 Jahre AFC 2020, weiss, ESU digital, Lok 6/17 | ![]() |
SOBA | Re 420 | Wartung mit Durchblick (custom painted), Nr. 420 243-8 (eigens für das Bobo-Treffen 1:87 angefertigt) | |
Staiber | Re 4/4 | Typ II, Käse Design von Staiber, Nr. 11322 | |
Die HAG-Informationen (Hersteller-Nummer, Beschrieb, Lok-Nummer) wurden anhand der HAG Produkte Datenbank verifiziert. Diese Loks werden noch gesucht. (Bitte auf Link clicken) | |||
HAG-Lok Modelle in Spur H0 |