HAG Re 456 Loks

Nr. | Typ | Beschrieb | Bild |
26040-30 / 092.01 | Re 456 | BT, Voralpenexpress, 50 Jahre HAG | ![]() |
098.01 | Re 456 | BT, Voralpenexpress, Nr. 93 | ![]() |
188.01 | Re 456 | SZU, Nr. 47 | ![]() |
26023-30 / 188.02 | Re 456 | SZU, Nr. 46 | ![]() |
26024-31 / 188.03 | Re 456 | SZU, Nr. 456 547-9, digital | |
26039-31 / 188.04 | Re 456 | SZU, Nr. 43. Die Nummer 43 ist eher selten, sie stammt noch aus dem Lager von HAG Mörschwil und wurde in Stans assembliert | ![]() |
26025-30 / 264.01 | Re 456 | SZU, Nr. 42 | ![]() |
26026-30 / 264.02 | Re 456 | SZU, Nr. 45, Wildpark | ![]() |
26034-30 / 264.04 | Re 456 | SZU, Sihl City, digital | ![]() |
26035-30 / 264.05 | Re 456 | SZU, Sihltal mit Herz, digital | ![]() |
26036-30 / 264.06 | Re 456 | SZU, Nr. 256 543-8, digital | ![]() |
26001-30 / 186.03 | Re 456 | BT, Romanshorn, Nr. 91 | |
26002-30 / 186.01 | Re 456 | BT, Wittenbach, Nr. 92 | ![]() |
26004-20 / 187.04 | Re 456 | BT, Herisau, Nr. 94 | ![]() |
26003-30 / 186.05 | Re 456 | BT, St. Gallen, Nr. 93 | ![]() |
26005-30 / 186.02 | Re 456 | BT, Degersheim, Nr. 95 | ![]() |
26007-30 / 186.11 | Re 456 | BT, Herisau, HCB-Concreta Fertigbeton, Nr. 94 | |
26010-30 / 186.09 | Re 456 | BT, Agrola Wattwil, Nr. 96 | ![]() |
26011-30 / 186.07 | Re 456 | BT, Lista, Nr. 456 095-6 | ![]() |
26008-30 / 186.10 | Re 456 | BT, Schützengarten, Nr. 91 | ![]() |
26014-30 / 186.12 | Re 456 | BT, Vögele I, Nr. 94, digital | |
26012-30 / 186.13 | Re 456 | BT, Tele Top, Nr. 91 | ![]() |
26013-30 / 186.14 | Re 456 | BT, Ski-WM 2001 St.Moritz, Nr. 93 | ![]() |
186.15 | Re 456 | BT, Ski-WM 2001 St. Moritz, mit Gratulation Sonja Naef | ![]() |
26016-30 / 186.17 | Re 456 | BT, Radio Aktuell, 091-8 | |
26015-30 / 186.20 | Re 456 | SOB, Sersa, Nr. 456 093-4 | ![]() |
26018-30 / 186.21 | Re 456 | SOB, Vögele 2, Nr. 456 094-2 | |
26017-20 / 187.22 | Re 456 | BT, Ski-WM 2003 St. Anton, DC, 456 091-8 | |
26033-30 / 262.05 | Re 456 | BT, Voralpen Express 2, digital | ![]() ![]() |
26037-30 / 262.06 | Re 456 | SOB, Lista Office, Nr. 456 095-9 | |
26043-31 / 262.08 | Re 456 | Sondermodell Cargo, digital, 17 Stück, davon 11 WS und 6 GS | ![]() |
26046-31 / 262.09 | Re 456 | SOB, 100 Jahre Romanshorn – Uznach, 456 095-9 | |
26022-31 / 186.18 | Re 456 | BT, Molat, Nr. 96, digital | |
26027-30 / 266.01 | Re 456 | VHB, Gutenburg, Nr. 456 142-9, ESU digital | ![]() |
26028-30 / 266.02 | Re 456 | VHB, Menznau, Nr. 456 143-7 | ![]() |
S-26060-31 | Re 456 | Sondermodell Cendres & Métaux, digital, Nr. 456 122-4 | |
Die HAG-Informationen (Hersteller-Nummer, Beschrieb, Lok-Nummer) wurden anhand der HAG Produkte Datenbank verifiziert.
| |||
Umgemalte (custom painted) Loks | |||
092.01 | Re 456 | glanzverchromt, Unikat | |
092.01 | Re 456 | SOBA: Swiss Express | |
187.02 | Re 456 | SOBA: Dispo | |
186 | Re 456 | schwarz verzinkt, Unikat | |
HAG-Lok Modelle in Spur H0 |