Modelleisenbahnen - HAG Loks Re 6/6 resp. 620

Nr. | Typ | Beschrieb | Bild |
050.02 | Re 10/10 | Cargo, rot/blau,Ziegelbrücke, Nr. 620065-3 und 420 307-1, digital | ![]() |
Re 10/10 | Rheingold, Nr. 11211 und 11611, ESU digital, Forumsloks | ![]() | |
174.01 | Re 6/6 | 700 Jahre Schweiz, Rotschnauze, Nr. 0736 | ![]() |
174.03 | Re 6/6 | 700 Jahre Schweiz, Weissschnauze, Nr. 1411 ESU digital mfx | ![]() |
196.01 | Re 6/6 | grün, Tavannes, Betriebsnummer 11660 | |
196.03 | Re 6/6 | grün, Stein-Saeckingen, Betriebsnummer 11668 | |
196.07 | Re 6/6 | grün, Kerzers, Betriebsnummer 11652 | |
198.01 | Re 6/6 | rot, geteilter Wagenkasten, Wolhusen, Nr. 11602, Prototyp (runde Lampen) | ![]() |
198.02 | Re 6/6 | rot, geteilter Wagenkasten, Wolhusen, Nr. 11601, ESU digital | ![]() |
198.03 | Re 6/6 | rot, geteilter Wagenkasten, Morges, Nr. 11602, ESU digital | ![]() |
200.01 | Re 6/6 | grün, geteilter Wagenkasten | |
200.03 | Re 6/6 | grün, geteilter Wagenkasten, Wollhusen, Nr. 11602 | ![]() |
201.03 | Re 6/6 | grün, geteilter Wagenkasten, Nr. 11602 | ![]() |
200 | Re 6/6 | SWIMO-Umbau, Wädenswil, grün, aus Lok mit geteiltem Wagenkasten, Nr. 11603 | |
203.01 | Re 6/6 | rot, ganzer Wagenkasten, Nr. 11615 (Kloten) | ![]() |
203.03 | Re 6/6 | rot, ganzer Wagenkasten, Nr. 11618 (Dübendorf) | ![]() |
203.05 | Re 6/6 | rot, ganzer Wagenkasten, Nr. 11610 (Spreitenbach) | |
203.30 / 20041-31 | Re 6/6 | TEE, Sonderserie Zollibolli, Nr. 11666, Lok 6 von 15 (Anmerkung: durch einen Forumisten wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass Zuba-Tech dasselbe Modell Nr. 6/15 anbiete und ich doch die Nr. 6 sammle. Also schrieb ich Oliver Forrer von Zuba-Tech an, ob es möglich sei, nach Auktionsende die ebenfalls ungefahrene Lok Nr. 8 mit der 6 auszutauschen – was jetzt klappte. Ein ganz grosses Danke schön an Zuba-Tech!) | |
203.39 / 20057-31 | Re 6/6 | Monthey, Nr. 11642, digital, Sondermodell Germanier, Lok 6 von 20 | ![]() |
205.01 | Re 6/6 | grün, ganzer Wagenkasten, Nr. 11687 (Bischofszell) | ![]() |
205.02 | Re 6/6 | grün, ganzer Wagenkasten, Nr. 11646 (Bussigny) | |
205.03 | Re 6/6 | grün, ganzer Wagenkasten, Nr. 11689 (Gerra-Gambarogno) | ![]() |
205.05 | Re 6/6 | grün, ganzer Wagenkasten, Nr. 11648 (Aigle) | |
205.06 | Re 6/6 | grün, ganzer Wagenkasten, Nr. 11619 (Arbon) | ![]() |
205.18 | Re 6/6 | TEE (Sondermodell), Nr. 11617, digital, nur 10 Exemplare | ![]() |
207.01 | Re 6/6 | rot, ganzer Wagenkasten, Nr. 11642 (Murgenthal) | |
207.02 | Re 6/6 | rot, ganzer Wagenkasten, Nr. 11637 (Sonceboz) | ![]() |
207.03 | Re 6/6 | rot, ganzer Wagenkasten, Nr. 11636 (Vernier) | ![]() |
244.02 | Re 6/6 | Cargo, türkis/weiss, Nr. 11655 (Cossonay), ESU-digital | ![]() |
20009-31 | Re 6/6 | Rheingold, Nr. 11611, ESU-digital, 2-motorig, Forums-Lok, Lok 6/35 | ![]() |
20010-31 | Re 6/6 | blau, Nr. 11663 (Eglisau), ESU-digital, Lok 6/10 (produziert auf Initiative von Ch. Lanker/R. Tanner) | ![]() |
20044-31 | Re 6/6 | Nina, Nr. 620061-2, Lok 25/30 (Sondermodell Zuba Tech) | ![]() |
20060-31 | Re 6/6 | Dispo, Nr. 620 620 613-0, Lok 6/20 (Sondermodell Zollibolli), ESU digital | ![]() |
S-20101-31 | Re 6/6 | Sondermodell Germanier, Faido, Cargo, gold/blau/weiss. 620 004-8, ESU digital, Lok 6/17 | |
S-20102-31 | Re 6/6 | Sondermodell Germanier, Faido, verchromt. 11604, ESU digital, Lok 6/8 | |
S-20104-31 | Re 6/6 | Sondermodell Germanier, Faido, schwarz-verchromt. 11604, ESU digital, Lok 6/7 | |
S-20105-31 | Re 6/6 | Sondermodell Germanier, Faido, gold, 11604, ESU digital, Lok 6/44 | |
S-20107-31 | Re 6/6 | Sondermodell Germanier, Faido, Cargo, gold/schwarz/weiss. 620 004-8, ESU digital, Lok 6/13 | |
S-20530-31 | Re 6/6 | Sondermodell Germanier, Rothrist, weiss, 11624, ESU digital, Lok 6/20 | |
Rm 6/6 | Sondermodell Iten Amtrak, 615, weiss, nur 3 Exemplare | ||
Die HAG-Informationen (Hersteller-Nummer, Beschrieb, Lok-Nummer) wurden anhand der HAG Produkte-Datenbank verifiziert.
| |||
Hag-Lok Modelle in Spur H0 |