HAG diverse Loks

Nr. | Typ | Beschrieb | Bild |
34001-32 | GTW 2/6 | Thurbo, digital, Sound, 1. Serie 12/2009, 200 Stück | ![]() |
34002-32 | GTW 2/6 | BLS, digital, Sound, 1. Serie 03/2010 | ![]() |
34102-31 | GTW 2/8 | BLS, digital | |
24023-31 | Ae 8/8 | BLS, einmotorig, Nr. 271, digital, Sonderserie | |
24025-31 | Ae 8/8 | BLS, viermotorig, Nr. 273, digital | |
24027-31 | Ae 8/8 | BLS, viermotorig, Nr. 273, digital, Sonderserie Zuba-Tech 2009, 25 Stück | ![]() |
240.01 | Ae 8/8 | BLS, einmotorig, Käse-Design, Nr. 273, digital | |
240.01 | Ae 8/8 | BLS, einmotorig, Nr. 273, vergoldet, (Unikat) | |
240.01 | Ae 8/8 | BLS, einmotorig, Nr. 273, verchromt, (Unikat) | |
240.01 | Ae 8/8 | SOBA, BLS, einmotorig, Cargo, Nr. 273, blau/rot, (Unikat) | |
242.01 | Ae 8/8 | BLS, zweimotorig, Nr. 273 | ![]() |
142.04 | Ae 4/4 | BLS, Nr. 255, digital | ![]() |
142.05 | Ae 4/4 | BLS, Nr. 251, 60 Jahre Hag und Ae 415, grün, Sonderserie (ca. 10 Stück) | |
144.01 | Re 4/4 | GBS, Nr. 178, Schwarzenburg, digital | ![]() |
146.01 | Re 4/4 | BN, Nr. 179, Bern | |
146.02 | Re 4/4 | BN, Nr. 180, Ville de Neuchâtel | ![]() |
178.01 | Re 4/4 | BLS, Nr. 162, 50 Jahre Hag | ![]() |
180.01 | Re 4/4 | BLS, Nr. 261 | ![]() |
180.01 | Re 4/4 | BLS, Nr. 261, mit Zusatz «75 Jahre BLS» | ![]() |
180.04 | Re 4/4 | BLS, Nr. 162 | ![]() |
180.05 | Re 4/4 | BLS, Nr. 261, Court | ![]() |
180.00 | Re 4/4 | Käse Design (Soba), Nr. 261 | |
180.00 | Re 4/4 | SWIMO, Nr. 168 | |
182.01 | Ae 4/4 | BLS, Nr. 258 | ![]() |
182.06 | Ae 4/4 | BLS, Nr. 251, 60 Jahre Hag und Ae 415 | ![]() |
182.xx | Ae 4/4 | EMAG, BLS, Nr. 257 | ![]() |
140 | Ae 3/6 | Nr. 10901, Umbau (siehe alle Ae 3/6) | ![]() |
140 | Ae 3/6 | Swimo, Nr. 10602 (siehe alle Ae 3/6) | |
140 | Ae 3/6 | Swimo, Nr. 10714 (siehe alle Ae 3/6) | |
136.02 | Ae 4/7 | Nr. 10945, (aus Roundhouse-Doppelpack) | |
138.03 | Ae 4/7 | Nr. 10905 | ![]() |
138.06 | Ae 4/7 | Mikado, Hag-Reise 2003, 150 Ex., Nr. 11026 | |
140.02 | Ae 4/7 | Nr. 10901 | ![]() |
140.03 | Ae 4/7 | Nr. 10901, patiniert | |
140.04 | Ae 4/7 | Nr. 10901 | |
140.05 | Ae 4/7 | Nr. 10932 | |
22504-31 | Am 4/4 | Diesel, Nr. 1002 (Kunststoff Gehäuse) | |
090.01 | BDe 4/4 | Nr. 1645, Grafitti | ![]() |
150.04 | BFe 4/4 | Nr. 1408 | ![]() |
151.02 | BFe 4/4 | SBB, rot | |
152.01 | BDe 4/4 | Nr. 1645 | ![]() |
154.01 | BDe 4/4 | Nr. 1640 | ![]() |
154.04 | BFe 4/4 | Nr. 1643, Wyländerli (2. Serie) | ![]() |
190.01 | BDe 4/4 | SOB, digital, mit Beleuchtung | ![]() |
250.01 | BDe 4/4 | WM, digital, mfx | ![]() |
220 | Bm 4/4 | SWIMO, Nr. 18452 | |
100.01 | RCe 2/4 | Roter Pfeil, Nr. 604 | |
16027-31 | Re 436 | RM, m-real, 436 115-0, digital | |
16057-31 | Re 436 | Weihnachtsverkauf 2011, Nr. 114-3, weiss, digital, Lok 6/50 | |
16058-31 | Re 436 | Weihnachtsverkauf 2011, Nr. 115-0, schwarz, digital, Lok 6/50 | |
16069-31 | Re 430 | Widmer Rail Systems, 430 112 | |
054.01 | Re 450 | S-Bahn Zug Bonstetten, 4-teilig, digital | ![]() |
30023-31 | Re 450 | S-Bahn Lok, Feldbach, Unikat mit hellgrüner Front, ESU digital | ![]() |
30032-31 | Re 450 | S-Bahn Lok, Zürichsee, ESU digital, 450 060-9 | |
31010-31 | Re 450 | S-Bahn Zug, Maur, 4-teilig, Nachtzug, ESU digital | |
31011-31 | Re 450 | S-Bahn Zug, Seuzach, 4-teilig, Nachtzug, ESU digital | |
31012-31 | Re 450 | S-Bahn Zug, 4-teilig, SZU, ESU digital | |
170.01 | RABDe 12/12 | Goldküstenexpress (Mirage), WS | ![]() |
171.01 | RABDe 12/12 | Goldküstenexpress (Mirage), GS | ![]() |
010 014-21 | Ee 922 | HAG Classic, SBB, 922 014-6, GS | |
Die HAG-Informationen (Hersteller-Nummer, Beschrieb, Lok-Nummer) wurden anhand der HAG Produkte-Datenbank verifiziert.
| |||
Hag-Lok Modelle in Spur H0 |