Andere Fabrikate
| Nr. | Typ | Beschrieb | Bild |
| Metall / Kunststoff | |||
| 60411 | BR 186 | LTE | |
| Kunststoff | |||
| 5111 | 4-8-8-2 | Dampf, Cab Forward, 4272, Southern Pacific, DC | |
| Kunststoff | |||
| 3805 | SD-9 | Diesel Southern Pacific, 3879 | |
| 3806 | SD-9 | Diesel Union Pacific, 457 | |
| 3153 | GP-9 | Diesel Southern Pacific, 3702 | |
| 3353 | GP-9 | Diesel Southern Pacific, 5600, Dummy | |
| 3305 | PA-1/PA-2 | Diesel ALCO, Santa Fé | |
| 4632 | GP-50 | Diesel Union Pacific, 53 | |
| U-28C | Diesel, Union Pacific, 2802 | ||
| SD-40 | Diesel, Union Pacific, 3571 | ||
| 4910 | C44-9W | Diesel Union Pacific, 9703 | |
| SDP-40F | Diesel, Amtrak, 478 | ||
| SDP-40F | Diesel, Amtrak, 508 | ||
| Kunststoff | |||
| 7061 | GP-38 | Diesel Union Pacific, DC | |
| 7039 | GP-40 | Diesel Western Maryland, 3797, DC | |
| Kunststoff | |||
| EMD F-9a | Diesel ALCO, Burlington Northern, Doppeltraktion motorisiert, DC, | ||
| RS-11 | Diesel ALCO, Green Bay Line, Doppeltraktion motorisiert, DC | ||
| Kunststoff /Metall (Spectrum) | |||
| DD40AX | Diesel Union Pacific, DC | ||
| DD40AX | Diesel Union Pacific, DC | ||
| EMD F7 | Diesel Amtrak 350, DC | ||
| 11708 | FT-A | Diesel Erie, DC, motorisiert | |
| 11808 | FT-B | Diesel Erie, DC, motorisiert | |
| 31102 | B23-7 | Diesel Union Pacific, DC, motorisiert | |
| 85004 | Dash 8-40C | Diesel Union Pacific, DC, 9217 | |
| 81103 | GE 70 | Spectrum, Diesel Southern Pacific, 5103, DC | |
| 83313 | 2-10-2 | Spectrum, US Dampf, USRA, Kansas City Southern, 223, DC | |
| 81909 | Shay | Spectrum, US Dampf, 80 Tons 3-Truck, DC | |
| Kunststoff / Metall | |||
| 43010 | Ae 476, Stoos, 476 465-0 | ||
| 0205.1 | Ae 477, Kantonalbank, 477 904-7 | ||
43904 | BR 146.5, ICE-Design, digital, Nr. 555-8 | ||
| 43913 | BR 189, LTE, digital, Nr. 555-8. AC | ||
| 43912 | BR 189, LTE, Sonderedition, digital, Nr. 608-7, DC | ||
| 0473 | Köf DRG | ||
| 0487 | Köf II, digital | ||
| 0565 | Te 123 SBB, digital | ||
| 0566 | Te III SBB, digital | ||
| 0571 | Te 2/3 BLS, digital, Nr. 31, Orange | ||
| 0573 | Te 2/3 BLS, digital, Nr. 32, braun | ||
| Kunststoff | |||
| 2451 | GE C44-9W | Diesel Union Pacific, DC | |
| 5050 | C30-7 | Diesel Louisiana & Midland, 8004, DC | |
| Buco | Kunststoff | ||
| 5181 | RBe 4/8, 661, digital | ||
| Metall | |||
| 1145 | Ae 3/6 I | analog, 10645 | |
| 1145 | Ae 3/6 I | analog, 10647 | |
| 824355 | BR 101 | DB, DIN Normen, blau | |
| 4341 | Re 4/4 II | TEE, 11156, AC | |
| 904320 | Re 486 | MThB, Lokoop, 486 651-3, DC | |
| Kunststoff | |||
| 62661 | Am 6/6 | ||
| 61661 | Ee 6/6 | ||
| 61661 | Ee 6/6 | ||
| 874200 | Dampflok BR 44 | ||
| TGV | one Eurostar, 4-teilig, DC | ||
| Metall | |||
| Ce 4/4 | 308, DC | ||
| Te I | 17, DC | ||
| Te 55 | 55, DC | ||
| Te 55 | 55, DC | ||
| Die Cast | |||
| Great Northern, 333 | |||
| KATY Missouri-Kansas-Texas, 500 | |||
| Missouri-Pacific Line | |||
| The Rock , 1343 | |||
| Kunststoff | |||
| 23027 | GP-7 | Diesel Erie Lackawanna, DC, motorisiert | |
| GP-38 | Diesel Union Pacific, DC | ||
| Kunststoff | |||
| 14456 | NPZ SBB | ||
| 14456 | NPZ SBB | ||
| 14458 | NPZ SBB | ||
| Kunststoff | |||
| 208117 | Ae 3/6 I | 10683, DC | |
208048 | Ae 6/6 | Swiss Express, 11103 | |
| Bm 4/4 | Bm 4/4 SBB, braun, 18414, DC | ||
| 1661 | E 169 | BBC, braun, 02, DC | |
| 149812 | RAe | TEE Gottardo, 6-teilig, DC | |
| 204G | RBe 4/4 | mit grünen Fronten, 1435, DC | |
| 208202LP | RBe 4/4 | mit roten Fronten, 1447, AC digital | |
| 149873 | Ep5 | TGV, 6-teilig, AC | |
| AVE | TGV, 4-teilig, DC | ||
| TGV LaPoste, 4-teilig, AC | |||
| Tm 2/2 | SBB Cargo, DC | ||
| Metall / Kunststoff | |||
| 17567 | Bm 4/4 | Marti, Tunnel, AC | |
| Metall / Kunststoff | |||
| 2-6-2 | Dampf, Pennsylvania RailRoad, DC, Die-Cast | ||
| 345-561 | 2-6-6-2 | Dampf 2-6-6-2, Simpson Lumber, 1905m, Articulated Logger, DC | |
| Kunststoff | |||
| T275 AC | Am 840 | Vossloh G 2000, Cargo, digital | |
| T277 AC | Am 840 | Vossloh G 2000, Railion, digital sound | |
| T860 55336 | Am 843 | BLS, digital | |
| T860 57512 | Am 843 | Cargo, digital | |
| T860 57589 | Am 843 | Sersa, digital | |
| T019 29778 | EMD SD40 | Union Pacific | |
| T259 AC 3666 | ES 64 P-001 | Dispolok, Eurosprinter, digital | |
| T259 AC 2551 | ES 64 P-001 | Eurosprinter, digital | |
| T167 AC | Blue Tiger II | Adtranz, 250 001-5 | |
| T280 AC 6346 | Blue Tiger II | Pool, digital | |
| T294 AC | LINT | Alstom LINT 41, digital | |
| SD-40 | Santa Fe, DC | ||
| T682 | TGV | AVE, weiss, 4-teilig, digital | |
| T706 AC | TGV | Atlantique, blau/grau, 4-teilig, digital | |
| T688 AC | TGV | Duplex 10-teilig, digital | |
| 58823 | TGV | Lyria, weiss/schwarz, 4-teilig, DC | |
| T114 | TGV | Ouigo, weiss/blau, 4-teilig, DC | |
| T756 | TGV | POS, weiss/blau, 4-teilig, DC | |
| T110 | TGV | Tricourante, weiss/schwarz, 4-teilig, DC | |
| T674 AC | TGV | Thalys, braun, 4-teilig, digital | |
| T277 9327 | G2000 | Vossloh G2000, Diesel, MaK, DC | |
| T | Dampf Baltimore & Ohio 822, DC | ||
| T009 | 29817 | Dampf Union Pacific, Mountain 4-8-2, DC | |
| T264 | 5648 | Dampf New York Central, Hudson 4-6-4, DC | |
| Kunststoff | |||
| 27W70 OP2 | RBe 4/8 | Churchill-Pfeil, dunkelrot | |
| 27 G39 | RBe 4/8 | Churchill-Pfeil, hellrot, DC | |
| Diecast Metall | |||
| 2-6-6-4 | PRR, DC | ||
| 880 | 2-10-0 | PRR, DC | |
| 575 | 4-8-8-4 | Bigboy, 4023, DC | |
| 589 | 4-8-8-4 | Bigboy, 4003, DC | |
| 205 | EMD SD7 | B&O, 764, DC | |
| 206 | EMD SD7 | B&O, 761, DC | |
| 207 | EMD SD7 | BN, 6009, DC | |
| 211 | EMD SD7 | PRR, 8588, DC | |
| 212 | EMD SD7 | PRR, 8589, DC | |
| 775 | EMD SD7 | UP, 776, DC | |
| 217 | EMD SD7 | B&O, 761, DC | |
| 219 | EMD SD7 | BN, 6039, DC | |
| 265 | EMD FA1 FB1 A-B | PRR, 9600, DC | |
| 274 | EMD FA1 FB1 | GN, 440A, DC | |
| 274 | EMD FA1 | GN, 440A, DC | |
| 275 | EMD FA1 FB1 | GN, 440, DC | |
| 278 | EMD F3 A-B | New York Central, DC | |
| 306 | EMD F3 A-B-A | CB&O California Zephyr. F3 Ph2a, DC | |
| 309 | EMD F3 A-B | ATSF, DC | |
| 322 | EMD F3 A-B | NYC, DC | |
| 324 | EMD F3 A-B-A | CB&O California Zephyr. 9960, F3 Ph2a, DC | |
| 326 | EMD F3 A-B | Santa Fe, 17, DC | |
| 347 | EMD F3 A-B | ALCO, PA, DC | |
| 746 | E7A | Louisville – Nashville, DC | |
| 775 | SD7 | UP, 776, DC | |
| Railtop | Metall | ||
| 11002 | BR 185 | MRCE/Crossrail, 185 567, DC | |
| Kunststoff | |||
| 5111 | 2-8-8-4 | Cab Forward, SP, 4272, DC | |
| 10598 | Ae 3/5 | SBB, 10213, AC | |
| HR2139 | Ce 4/6 | SBB, 302, AC | |
| 1082 | Em 3/3 | SZU Lok Leu, 6, AC | |
| 1083 | Em 3/3 | SBB Lok, 18821, DC | |
| 1662 | Em 3/3 | SZU Lok Leu, 6, DC | |
| Tm 414 | Breuer Traktor, DC | ||
| Metall | |||
| 10030 | Be 6/8 | BLS, Breda, 1-motorig, DC | |
| BCe 4/4 | Seethalbahn, AC | ||
| Metall | |||
| Te 55 | 55 010-7, DC | ||
| Tm II | 633, DC | ||
| Tm II | 633, DC | ||
| Messing | |||
| Te 7 | Traktor, rot, DC | ||
| Die Cast / Plastic | |||
| 2-8-2 | Dampf, Mikado, Pennsylvania, DC | ||
| EMD FP-7 | Chesapeak & Ohio, 3-teilig, DC | ||
| EMD FP-7 | Rio Grande, 2-teilig, DC | ||
| Unbekannt | Die Cast | ||
| 0-4-0 | Dampflok, West England, DC | ||
| US Diesel, Southern Pacific, 5600, DC | |||
Die Märklin-Informationen (Hersteller-Nummer, Beschrieb, Lok-Nummer) wurden anhand der Datenbank von Helmut Kern verifiziert. Hag-Lok Modelle in Spur H0
Märklin-Lok Modelle in Spur H0
Lok Modelle in Spur H0 (andere Fabrikate)
Wagen-Modelle in Spur H0
Vitrinen Spur H0 Modelle in Spur 0
Vitrinen Spur 0