Nr. | Typ | Beschrieb | Bild |
| | | |
Amerikanische Modelle | |
| | | |
 | Akane |
| 4-6-2 | US-Dampflok, GS, Messing |  |
| 2-6-6-2 | US-Dampflok USRA, GS, Messing |  |
| | | |
ALCO / Kobra | |
S-119 | 2-10-2 | US Dampf, N-2a Santa Fé, PRR, GS, Messing, produziert 1977, 400 Stück |  |
| | | |
 | ALCO / Kumata Models (KMT) |
D-129 | S-2 | Diesellok, Switcher, 100 HP, GS, Messing, produziert 19 |  |
D-143LB | GP-40L | Diesellok, M-K-T, GS, Messing, produziert 1971, 525 Stück | |
D-238 | S-1 | Diesellok, Switcher, GS, Messing, produziert 1977 |  |
| | | |
 | ALCO / Samhongsa |
| S-3 | Diesel, GS, Messing |  |
| RS-3 | Diesel, GS, Messing |  |
| | | |
 | Balboa Scale Models |
| 4-6-2 | US Dampf, P-10, Southern Pacific, GS, Messing, produziert 1965 |  |
| 4-8-2 | US Dampf, Serie 3700, Mountain, Santa Fé, GS, Messing, produziert 1976, 413 Stück |  |
| 4-8-2 | US Dampf, Stromlinienlok, Santa Fé, GS, Messing, produziert 19xx, x Stück |  |
| | | |
 | NJ Custom Brass |
| 0-10-0 | US Dampf, 0-10-0, M1 Switcher, New York Central, GS, Messing, produziert 1977/78, 500 Stück |  |
| | | |
EM Models | |
| 0-4-0 | Switcher, KT 104, Reading Class A 5a |  |
| | | |
 | E & P Associates Samhongsa |
32003 | SD-40-2 | Dieslellok UP Phase IIa |  |
32005 | SD-40-2 | Dieslellok UP Phase IIb |  |
| | | |
 | |
| 0-4-0 | Switcher, 2 |  |
| | | |
 | GEM Models |
| 4-8-4 | Dampflok Pacific, GS, Messing, produziert 19xx |  |
| | | |
 | GEM / Akane |
| 2-8-8-4 | Dampflok Yellowstone EM-1, B&O, GS, Messing, produziert 1963, 25 Exemplare |  |
| | | |
 | Hallmark / Kumata Models (KMT) |
| 4-6-2 | Dampflok Pacific, Missouri-Kansas-Texas, Stromlinienform, GS, Messing, produziert 1969, 500 Stück |  |
| FM 12-44 C7 | Diesellok Fairbanks-Morse 12-44 C-7, produziert 1971, 600 Exemplare |  |
| | Diesellok EMD GP-35, Great Northern |  |
| | Diesellok EMD SD-9, Great Northern |  |
| | Diesellok EMD SD-9 |  |
| | Diesellok EMD SD-24, Southern, 6312 |  |
| | Diesellok The Rock | |
| | | |
 | Hallmark / Fujiama |
| 4-6-2 | Dampflok Pacific, Southern Pacific, Stromlinienform, GS, Messing, produziert 1972 |  |
| | | |
| Key Imports |
| 2-6-6-2 | Dampflok, (Samhongsa), Messing |  |
| 4-8-8-4 | Dampflok BigBoy (Samhongsa), Messing |  |
| | | |
 | Keystone |
| Shay | Dampflok 2-Truck Shay, GS, Messing |  |
| | | |
 | Kumata Models (KMT) |
| | Diesellok Missouri Pacific, 318, blau, Messing |  |
| M-K-T 500 | Diesellok, grün, Messing |  |
| | | |
KTM | KTM |
| | Dampflok 4-8-4, GS-4, schwarz-orange, Messing |  |
| | Dampflok 4-8-4 Northern, messing |  |
| | | |
 | L.M. Blum Models (LMB) / Kumata Models (KMT) |
| 4-6-4 | Dampflok J-3a Hudson, New York Central, Lok 5405, GS, Messing, produziert 1962, 200 Stück |  |
| 4-6-4 | Dampflok Hudson Empire State, New York Central, GS, Messing, produziert 1962-70, 1000 Stück |  |
| 2-8-2 | Dampflok Mikado, Union Pacific, GS, Messing, produziert 1967-71 |  |
| | | |
 | North West Short Lines (NWSL) / Orion |
| 4-6-2 | Dampflok, Norfolk & Western, Class 2Ea, GS, Messing, 1971/72 wurden 1000 Stück produziert |  |
| 2-6-6-2 | Sierra, GS, Messing, wurden x Stück produziert |  |
| | | |
| Olympic Express |
| 2-8-2 | Dampflok Mikado, Grand Trunk Western, GS, Messing, produziert 1977, 150 Stück |  |
| | | |
 | Oriental Limited Powerhouse / Samhongsa |
8064 | 2-8-8-2 | Dampflok Articulated (Mallet), 738, Virginian, GS, Messing, |  |
| | | |

| Overland Models Inc. (OMI) |
| GP-30 | Diesellok, Switcher, UP, GS, Messing,produziert 1987, 70 Exemplare |  |
| 4-8-2 | Dampflok, (vermutlich) Grand Trunk Western, Kohleantrieb, GS, Messing, produziert 1990, 165 Stück |  |
| 4-6-6-4 | Dampflok, Challenger, Union Pacific, 3967, Kohleantrieb,GS, Messing, Lok 17 von 21, produziert 1995 |  |
| 4-6-6-4 | Dampflok, Challenger, Union Pacific, 3983, Kohleantrieb,GS, Messing |  |
| | | |
 | Pacific Fast Mail / Samhongsa |
| 4-4-4 | Dampflok F-2a Jubilee, Canadian Pacific, GS, Messing, produziert 1974, 250 Stück |  |
| 4-6-2 | Dampflok, Norfolk & Western, GS, Messing | |
| | | |
| |
 | Pacific Fast Mail / Tenshodo |
| 0-6-0T | Dampflok, Baldwin, GS, Messing, produziert 1956-1963, 2950 Stück |  |
| 2-8-2 | Dampflok Mikado, Great Northern, 3397, GS, Messing, produziert 1957-1964, 322 Stück |  |
| 4-6-2 | Dampflok 4-6-2, Southern Pacific, 2439, GS, Messing, produziert 61/62/67, 705 Stück |  |
| 4-8-2 | Dampflok 4-8-2, New York Central, L-3b Mohawk, 3058, GS, Messing, produziert 1959, 200 Stück |  |
| 4-8-2 | Dampflok 4-8-2, New York Central, L-3b Mohawk, 3215, GS, Messing, produziert 1959, 200 Stück |  |
| GP-7 | Diesellok GP-7, GS, Messing, produziert 1954-1963, 1188 Stück |  |
| GP-20 | Diesellok GP-20, New York Central, 5802, GS, Messing, produziert 1961-1965, 235 Stück |  |
| | | |
 | Pacific Fast Mail / United Scale Models (by Atlas-Asahi) |
| 2-8-0 | Dampflok Atchison, Topeka & Santa Fe 2-8-0, GS, Messing, produziert 1956-75, 8047 Stück (vermutlich das am häufigsten produzierte PFM-Modell) |  |
| 2-8-4 | Dampflok, NKP (Nickel Plate Road), 779, GS, Messing, produziert 1960-68, 2630 Stück | |
| 2-8-4 | Dampflok Berkshire, NKP (Nickel Plate Road), GS, Messing, produziert 1960-68, 2630 Stück |  |
| 2-10-0 | Dampflok Frisco (SLSF), 2-10-0 Russian, GS, Messing, produziert 1965-1977, 3850 Stück |  |
| 2-10-0 | Dampflok 2-10-0 Russian, GS, Messing, produziert 1968-1971, 1590 Stück |  |
| 2-10-4 | Dampflok Atchison, Topeka & Santa Fé, 2-10-4 Texas, Class 5011, GS, Messing, produziert 1970-75, 2002 Stück |  |
| 2-6-6-2 | Dampflok Chesapeak & Ohio 2-6-6-2, Mallet Articulated, GS, Messing, produziert 1964-74, 2175 Stück |  |
| 2-6-6-2 | Dampflok Gulf Coast, Mallet, GS, Messing, produziert 19xx, xx Stück | |
| 2-6-6-2 | Dampflok Sierra, Mallet, GS, Messing, produziert 19xx, xx Stück | |
| 2-6-6-2 | Dampflok, Mallet, GS, Messing, produziert 19xx, xx Stück |  |
| 2-8-8-2 | Dampflok Rio Grande 2-8-8-2, GS, Messing, gealtert (ev. Norfolk & Western, Class Y6b, 1958-1962, regulär 494 Stück) |  |
| 4-8-2 | Dampflok WP, Mountain, GS, Messing, produziert 1972, 600 Stück |  |
| Shay | Dampflok Hillcrest R.R., 25 tons, Mallet, GS, Messing, produziert 1967-74, 1900 Stück |  |
| | | |
 | Perfect Scale Models |
| FM 12-44 C7 | Diesellok Fairbanks-Morse 12-44 C-7 |  |
| | | |
| | | |
 | Sunset Prestige Series |
| RS-3 | Diesellok, ALCO RS-3, GS, Messing, produziert 1990 |  |
H0119B | 2-10-0 | Dampflok, PRR, Long Tender, GS, Messing, produziert 1989 |  |
| 2-10-2 | Dampflok, Heavy, Santa Fé, Oelantrieb, GS, Messing, produziert 1988 durch Tha Hwa |  |
| 2-10-4 | Dampflok,C&O, GS, Messing, produziert 1990 |  |
H0164 | 4-4-4-4 | Dampflok, PRR, cut-off Tender, Oelantrieb, GS, Messing, produziert 1993 |  |
| 4-6-4 | Dampflok, NYC, 5404, GS, Messing, produziert 1990 | |
H0116A | 4-6-6-4 | Dampflok, Challenger, Union Pacific, Kohleantrieb, GS, Messing, produziert 1990, 200 Stück |  |
H0116B | 4-6-6-4 | Dampflok, Challenger, Union Pacific, Oelantrieb, GS, Messing, produziert 1990, 200 Stück |  |
H091H | 4-8-2 | Dampflok,USRA, Heavy Mountain, GS, Messing, produziert 1987 |  |
| 4-8-4 | Dampflok, Southern Pacific, GS, Messing, 1978 wurden 600 Exemplare produziert | |
H0117A | 4-8-8-4 | Dampflok, BigBoy, Union Pacific, Early Version, Kohleantrieb, GS, Messing, produziert 1990, 200 Stück |  |
| 4-12-2 | Dampflok, Union Pacific, GS, Messing, 1978 wurden 600 Exemplare von Samhongsa produziert |  |
| | | |
 | Tenshodo |
131 | EMD F-9 A + B | Dieslellok New York Central |  |
| EMD GP-7 | Diesellok UP, GP-7, 21462 |  |
| EMD GP-7 | Diesellok GN, GP-7, 602 |  |
141 | SD-24 | Dieslellok UP |  |
| SD-24 | Dieslellok UP Phase IIb | |
| | | |
 | Westside Model Company |
| 2-8-8-2 | Dampflok 2-8-8-2 Articulated, GS, Messing |  |
| 2-8-8-4 | Dampflok 2-8-8-2 DM&IR, GS, Messing |  |
| 4-6-2 | Dampflok 4-6-2 J-1 Pacific, Wabash, GS, Messing, hergestellt 1976 |  |
MO-39 | 4-4-2 | Dampflok 4-4-2 UP A-2 Atlantic, GS, Messing, hergestellt 1973-1974 wurden 1576 Exemplare |  |
| | | |
 | Westside Model Company / Katsumi (KTM) |
MO-19 | 2-6-2 | Dampflok 2-6-2 Prairie, Southern Pacific, GS, Messing (1970/71 wurden 735 Modelle hergestellt) |  |
MO-65 | 2-10-10-2 | Dampflok 2-10-10-2 3000 Articulated, ATSF, GS, Messing (1976 wurden 1140 Modelle hergestellt) |  |
| 4-6-6-4 | Dampflok Challenger, L-105, Denver & Rio Grande Western, GS, Messing (gealtert), produziert von Katsumi (oder Samhongsa?)1984, total 150 Exemplare |  |
MO-84 | 4-8-2 | Dampflok Mountain, Union Pacific, GS, Messing, produziert 1977, 499 Exemplare | .JPG) |
MO-46 | 4-8-4 | Dampflok, Northern, Union Pacific, GS, Messing, produziert 1975, 1007 Exemplare |  |
| | | |
MO-49 | 4-8-4 | Dampflok 4-8-4, GS4 Northern, Southern Pacific, GS, Messing (1977 wurden 626 Modelle hergestellt) |  |
| | | |
 | Westside Model Company / Samhongsa |
MO-113 | 4-6-2 | Dampflok 4-6-2, E-3 Pacific, Norfolk & Western, GS, Messing (1978 wurden von Samhongsa 500 Exemplare hergestellt) |  |
MO-120 | 4-8-4 | Dampflok 4-8-4 Great Northern, S-2, GS, Messing, hergestellt 1978 wurden 400 Exemplare |  |
| | | |
Unbekannter Hersteller | |
| 0-4-0 | Camel Back, GS |  |
| 0-4-2 | Dampflok, Shifter, GS |  |
| | | |
Europäische Modelle | |
| | | |
Allmo | |
510001-001 | Re 460 | rot, 460 004-5, Uetliberg, Messing, GS |  |
510001-002 | Re 460 | rot, 460 001-1, Lötschberg, Messing, GS |  |
510001-003 | Re 460 | rot, 460 000-3, Grauholz, Messing, GS |  |
| | | |
 | |
| Ae 8/14 | vergoldet, GS |  |
| Ae 6/8 | BLS, braun, Nr. 206 |  |
2336 | Be 4/6 I | grün, 12336, GS |  |
| Bm 4/4 | Rangier-Lok, braun, GS |  |
2016 | Bm 6/6 | Rangier-Lok, braun, GS |  |
2005b | Ce 6/8 II | Krokodil, braun, 14272, GS |  |
2065 | Ce 6/8 I | Köfferli-Lok, braun, 14201, GS |  |
| Em 3/3 | SBB, braun, Nr. 18823 |  |
2100 | Te III | SBB, braun, Nr. 133 |  |
| | | |
Intermodel | |
| Te I | SBB, Nummer 17, GS |  |
| Te I | SBB, Nummer 55, langes Dach, GS |  |
| | | |
Lemaco | |
| Ae 8/14 | 11851, GS |  |
| | | |
Meier – Baar | |
| Te I | SBB, Nummer 46, GS |  |
| Tm III | SBB, Nummer 16376, GS |  |
| | | |
 | Metropolitan |
022 | Ae 3/5 | SBB, Nummer 10201, GS |  |
520 | Ae 3/6 | SBB, Nummer 10660, GS |  |
710 | Ae 3/6 | SBB, Nummer 10667, GS |  |
711 | Ae 3/6 | SBB, Nummer 10667, GS |  |
704 | Ae 4/4 | BLS, braun, Nummer 257, GS |  |
735 | Ae 4/6 | SBB, Nummer 10807, GS |  |
| Ae 5/7 | BLS, braun, Nummer 171, GS |  |
721 | Be 4/6 | SBB, Nummer 12336, GS |  |
666 | Be 5/7 | BLS, Nummer 153, grün, GS | |
452 | Ce 4/4 | SZU, Nummer 452, GS |  |
699 | Ce 4/4 | BLS Lok, 309, braun, GS |  |
726 | Ce 4/4 | Marianne, Seebach-Wettingen, 203, braun, GS |  |
672 | Ce 4/6 | SBB, grün, GS |  |
690 | Ce 6/6 | BN, braun, GS |  |
| CFe 2/6 | BLS, GS |  |
730 | De 4/4 | SBB, Nummer 1680, GS |  |
730 | De 4/4 | SBB, Nummer 1680, GS |  |
262 | Ee 3/3 | SBB, Nummer 16364, GS |  |
519 | Ee 3/3 | SBB, Nummer 16376, GS |  |
521 | Ee 3/3 | SBB, Nummer 16359, GS |  |
715 | Ee 3/3 | SBB, Nummer 16376, GS |  |
7200 | RAe TEE II | Trans Europe Express (6-teilig), GS |  |
7200 | RAe TEE II | Trans Europe Express (6-teilig), GS (als Ersatzteilspender) |  |
716 | Tem II | SBB, GS |  |
714 | Re 4/4 I | SBB, 10020, grün, GS |  |
714 | Re 4/4 I | SBB, 10020, rot, GS |  |
734 | Re 4/4 I | SBB, 10045, grün, GS |  |
| | | |
(Merker + Fischer) | |
B A 02 | | Kittel Dampftriebwagen, rot, GS |  |
011 | | Kittel Dampftriebwagen, Nr. 8, rot, GS |  |
521 | Ee 3/3 | Bügeleisen, SBB, Nummer 16323, GS |  |
| Te 2/3 | Halbesel, BLS, Nr. 32, GS |  |
| BR 98 | Glaskastenlok, 98 56/*/-**—+02, GS |  |
| | | |
Spengler | |
| Ce 4/4 | BLS Lok, 306, braun, GS |  |
| | | |
(Weinert) | |
4021-3 | Tm II | Schienentraktor, WS |  |
4020 | Tm II | Schienentraktor, GS |  |
4021 | Tm II | Schienentraktor, braun, GS |  |
4022 | Tm II | Schienentraktor, rot, GS | |
4043-3 | Tm 9815 | Schienentraktor mit Bühne und Kran, WS |  |
4055 | Tm 9455 | Schienentraktor, mit Hebekorb, GS |  |
4057 | Tm 8772 | Schienentraktor, rot, GS |  |
4058-3 | Tm 8772 | Schienentraktor, WS |  |
4058 | Tm 8772 | Schienentraktor, GS |  |
4067-3 | Tm 9815 | Schienentraktor Te I, WS |  |