Roco Modellbahnen
Nr. | Typ | Beschrieb | Bild |
![]() | Kunststoff | ||
43952 | Ae 6/8 | BLS Lok, 208, AC | ![]() |
43850 | Ae 8/14 | SBB Landi-Lok, 11852, AC, ESU-digital | ![]() |
69771 | Ae 8/14 | SBB Landi-Lok, 11852, AC, ESU-digital | ![]() |
69496 | Am 851 | SBB Cargo, AC | ![]() |
14191A | Be 4/6 | SBB Lok, 12323, AC | ![]() |
14191B | Be 4/6 | SBB Lok, 12323, AC | |
43507 | Be 4/6 | SBB Lok, 12327, DC | |
43925 | Be 4/6 | SBB Lok, 12323, AC | |
43926 | Be 4/6 | SBB Lok, 12320, AC digital | ![]() |
43926 | Be 4/6 | SBB Lok, 12320, AC digital | ![]() |
FRIHO | Be 4/6 | SBB Lok, 12326, von FRIHO modifiziert, DC | ![]() |
68546 | Be 4/6 | SBB Lok, 12339, AC | |
73433 | Be 4/6 | SBB Lok, 12320, DC | |
4 | De 4/4 | Sulgener Pendel, bestehehnd aus 2 Loks und 2 Personenwagen, DC | |
De 4/4 | SBB Lok, Sulgemert Pendel. 1680, DC | ||
43630 | De 4/4 | SBB Lok, 1679, DC | ![]() |
43950 | De 4/4 | SBB Lok, 1679, DC | ![]() |
63537 | De 4/4 | SBB Lok, 1669, DC | ![]() |
69534 | De 4/4 | SBB Lok, 1665, AC | ![]() |
69879 | De 4/4 | SBB Lok, Seetal, DC | ![]() |
43951 | Fe 4/4 | SBB Lok, 18518, AC (Arbeiter-Pullmann) | ![]() |
63898 | Fe 4/4 | SBB Lok, 18518, DC (Arbeiter-Pullmann) | ![]() |
14178A | Re 4/4 IV | SBB Lok, 10101, AC | ![]() |
14178C | Re 4/4 IV | SBB Lok, 10103, AC (Hütchentausch mit Tesa) | |
43869 | Re 4/4 IV | SOB Lok, Seedamm Center, AC | ![]() |
43655 | Re 460 | Pfänder, 460 081-3, DC | |
43655.2 | Re 460 | Junior, 460 007-8, DC | |
43655.3 | Re 460 | Eisenbahn Amateur, 460 105-0, AC | ![]() |
43655.9 | Re 460 | Rochers de Naye, ohne Bezeichnung, DC | ![]() |
43655.OUI | Re 460 | FinöV, Ja/Oui, 460 016-9, DC | ![]() ![]() |
43655.SI | Re 460 | FinöV, Ja/Si, 460 016-9, DC | ![]() ![]() |
43655.15 | Re 460 | Stratego!, 460 038-3, DC | ![]() |
43657 | Re 460 | VR SR2, DC | ![]() |
72507 | Re 460 | VR SR2, DC | |
69514 | Re 460 | Western Union, AC | ![]() |
43655WU | Re 460 | Western Union II, AC | |
43970 | Re 460 | Lötschberg, 460 001-1, AC | |
43970 | Re 460 | Engadin, 460 108-4, AC | |
43970 | Re 460 | Val d’Anniviers, 460 005-2, AC | |
43970 | Re 460 | Lägern, 460 108-2, AC | |
43970 | Re 460 | Lillehammer, 460 055-7, AC | |
43970 | Re 460 | Eulach, 460 029-2, AC | |
43970 | Re 460 | Lok Of Design I MIR (Roco-Club), AC | ![]() |
43970.5 | Re 460 | Alpensprinter (Dummy), AC, limitiert 500 Stück | ![]() |
43970.11 | Re 460 | Lok Of Design II (Roco-Club), AC | ![]() |
43970.16 | Re 460 | Lok Of Design III (Roco-Club), AC | ![]() |
62704 | Re 460 | Lok Of Design V (Roco-Club), DC | |
50342 | Re 460 | Sondermodell HAG-Reisen, 10 Jahrte HAG Reisen, AC, 6/xx | |
50348 | Re 460 | Sondermodell HAG-Reisen, Echt Schweiz, AC, 6/xx | |
63507 | Re 460 | KTT KCRC, AC | ![]() |
68397 | VR SR2 | rot/weiss, AC | |
69517 | Re 460 | Flüsterlok, AC | ![]() |
43757 | Re 460 | Goldlok, mit Blattgold vergoldet, DC | ![]() |
70673 | EL 18 | NSB, EL 18 2260, DC | ![]() |
72382 | Re 460 | Alptransit, DC | |
73270 | Re 460 | Japan, 460 036-7, DC | |
73284 | Re 460 | Chiquita, 460 029-2, Digital | |
77376 | Re 460 | Chunnel, rot, 460 077-1, DC | |
79273 | Re 465 | Flash Fire, 465 018-0, digital | |
73413 | EL 18 | NSB, 18 2247, rote Streifen, DC | |
73426 | EL 18 | NSB, 18 2257, DC | |
73638 | EL 18 | NSB, 18 2254, graue Streifen, DC | |
79640 | Re 460 | Maurice Lacroix, DC | |
79643 | Re 465 | Cat’s Eye, 465 015-6, digital | |
Re 460 | Sondermodell Löwenberg, 460 065-6, DC, 50 Exemplare | ||
Re 460 | Sondermodell Born/AKU Rheintal, 460 024-3 | ||
Re 460 | Sondermodell Born/AKU Zürichsee, 460 117-5, 30 Exemplare | ||
Re 460 | Sondermodell AKU, Striegel, 460 025-0, Dummy, AC | ||
Re 460 | Sondermodell AKU, Eigenamt, 460 052-4, Dummy, DC | ||
Re 465 | Sondermodell AKU, Simplon, 465 001-6, DC | ||
Re 460 | Sondermodell Euro 2008, 460 065-6, DC | ||
Re 460 | Sondermodell Sumec, AC | ![]() | |
Re 460 | Sondermodell Fosag / Serimag (Dummy) | ![]() ![]() | |
62695 | Re 465 | Wisenberg, 465 011, DC | |
63508 | Re 465 | Sonderserie mit Cargo Logo, 465 003-2, DC | ![]() |
Re 460 | Sondermodell Schertenleib, Biere, 460 1936-1 | ||
Re 460 | Sondermodell Schertenleib, BMEC, 460 006-2, Dummy | ||
Re 460 | Sondermodell Schertenleib, EMBC/CCMB, 460 032-5, Dummy | ||
Re 460 | Sondermodell Schertenleib, EMBC/CCMB, 460 032-5, Dummy | ![]() | |
Re 460 | Sondermodell Schertenleib, Lüscher, Leber Cie, 460 025-6, Dummy | ||
Re 460 | Sondermodell Schertenleib, Ruf & Drink, 460 1936-1, 2 Exemplare | ||
Re 460 | Sondermodell Schneider, 460 056-5, 7 Exemplare | ||
001 | Re 465 | Sondermodell Schertenleib, 465 001-2, Dummy | |
002 | Re 465 | Sondermodell Schertenleib, 465 002-2 | |
003 | Re 465 | Sondermodell Schertenleib, 465 003-2 | |
004 | Re 465 | Sondermodell Schertenleib, 465 004-2, Dummy | |
Re 460 | Sondermodell Schertenleib, 460 032-5, MCZ, AC digital | ||
Re 460 | Coop Mini Region, custom-painted, 460 083-9, DC | ||
Re 460 | Monster, custom-painted, 460 033-3, DC | ||
69720 | BR 101 | BR 101 Metropolitan, AC | |
62428 | BR 189 | BR 189, Novelis, AC, 189 994-7 | |
62433 | BR 189 | BR 189, MRCE City Night Line, DC | |
62498 | Re 482 | BR 185 Gli Alpinisti, AC | ![]() |
62512 | BR 185 | BR 185 Crossrail Ewals Cargo Care, AC, custrom painted | |
63561 | BR 145 | BR 145 Rheinland-Pfalz Takt | |
63668 | ES64-F4-088 | BR 189 FN Cargo, AC, 189 988 | |
64231 | ES64-F4-080 | BR 189 4-Länder Lok (Sonderedition), DC | |
69597 | BR 185 | BR 185 CFL, AC, 185 520-4 | |
73669 | E 483 | (BR 189) DB AG Italia, DC, 483 102-6 | |
69732 | Re 6/6 | Re 6/6 VSLF | ![]() |
![]() | Kunststoff | ||
2019. | Re 446 | Fernweh/Sehnsucht, AC, total 50 Stück DC und AC, Exemplar 26/50 | ![]() ![]() |
2019. | Re 446 | NEAT, AC, total 30 Stück GS und WS, Exemplar 22/30 | |
2010.3 | Re 446 | Chäs, AC, nur total 25 Stück GS und WS | |
CHAES1 | Re 460 | Käse-Lok Staiber, DC, 1. Serie | ![]() |
CHAES2 | Re 460 | Käse-Lok Staiber, DC, 2. Serie | |
CHAES3 | Re 460 | Käse-Lok Staiber, AC, 3. Serie | |
CHAES4 | Re 460 | Käse-Lok Staiber, AC, 4. Serie | |
![]() | Kunststoff | ||
Re 460 | Lokmaler unbekannt, custom-painted (handbemalt), 460, DC | ||
Re 460 | Swiss, Lok-Maler unekannt, custom-painted, DC | ||
HAG-Lok Modelle in Spur H0
Märklin-Lok Modelle in Spur H0
Lok Modelle in Spur H0 (andere Fabrikate)
Wagen-Modelle in Spur H0
Vitrinen Spur H0 Modelle in Spur 0
Vitrinen Spur 0