100 Modelle gefunden
Lokfamilien
Re 4/4 II - Re 420 - Re 430
| Fotos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HAG | 042.01 / | BLS | BLS | 420 503-5 | |
| HAG | 044.01 / | BLS | BLS Nina mit BLS Logo 1 STA | 420 502-7 | |
| HAG | 044.02 / 16043-31 | BLS | BLS Nina mit beiden Logo 1 STA | 420 504-3 | |
| HAG | 088.01 / | SBB | SEV | 11238 | |
| HAG | 156.01 / | SOB | 41 | |
|
| HAG | 156.01 / | SOB | 41 | |
|
| HAG | 159.99 / | SOB | Sued-Ost-Bahn Schwyz Vorserie | 41 | |
| HAG | 160 / | SBB | |
||
| HAG | 160 / | SBB | 11107 | |
|
| HAG | 160.03 / | SBB | 11107 | |
|
| HAG | 160.03 / | SBB | 11107 | |
|
| HAG | 160.07 / 16001-31 | SBB | 11127 | |
|
| HAG | 160.08 / | SBB | 2-motorig | 11127 | |
| HAG | 160.10 / | SBB | fehlende Streifen/Schrift | 11107 | |
| HAG/SOBA | 160.98 | Kaese | 11107 | ||
| HAG/PVA | 160.99 | MBC | MBC | 508-8 | |
| HAG | 16069-32 | WRS | Widmer Rail Services | 430 112 | |
| HAG | 16078-31 | BLS | BLS Nina | 420 506-8 | |
| HAG | 161 / | SBB | 11107 | |
|
| HAG | 161.01 / | SBB | 11207 | |
|
| HAG/Unbekannt | 161.01 / | SBB | 11107 | ||
| HAG/Unbekannt | 161.01 / | SBB | 11107 | ||
| HAG/Unbekannt | 161.01 / | SBB | 11107 | ||
| HAG | 162.01 / | SBB | 11116 | |
|
| HAG | 162.01 / | SBB | 11116 | |
|
| HAG | 16228-31 | SBB | Lion 6/15 SoSe Germanier | 420 202-4 | |
| HAG | 16228-31 | SBB | Lion 6/15 SoSe Germanier | 420 202-4 | |
| HAG | 16228-31 | SBB | Lion 6/15 | 420 202-4 | |
| HAG | 16234-31 | SBB | Unikat | 420 161-2 | |
| HAG | 16234-31 | SBB | 11161 | |
|
| HAG | 16243-31 | SBB | Swiss Express SoSe c-gleis-plus 6/63 | 11109 | |
| HAG | 16269-31 | SBB | Zuerich-Muenchen 2-motorig | 421 379-9 | |
| HAG/SOBA | 165 | SBB | Wartung mitt Durchblick | 243-6 | |
| HAG/Staiber | 165 | Kaese Lok 28/50 | 11322 | ||
| HAG | 165.01 / | SBB | 11380 | |
|
| HAG | 165.02 / | SBB | 11396 | |
|
| HAG | 165.04 / | SBB | 11196 | |
|
| HAG | 165.05 / | SBB | Halbtax | 11322 | |
| HAG | 165.06 / | SBB | Kuoni | ||
| HAG | 165.07 / | SBB | Zugkraft Aargau | |
|
| HAG | 165.30 / 16216-31 | SBB | Helis 12/50 | 11409 | |
| HAG | 165.35 / 16220-31 | SBB | Dispo 6/15 | |
|
| HAG | 165.39 / 16227-31 | SBB | Porrentruy rot 4/5 | 11239 | |
| HAG | 165.40 / 16056-31 | SBB | Nina | 503-5 | |
| HAG | 165.41 / 16228-31 | SBB | Lion SoSe Germanier | 420 202-4 | |
| HAG | 166.01 / | SBB | gealtert | 11380 | |
| HAG | 167.01 / | SBB | 11372 | |
|
| HAG | 167.01 / | SBB | 11372 | |
|
| HAG | 167.08 / 16011-31 | SBB | 11347 | |
|
| HAG | 172.01 / | SBB | rot ex Swiss Express | 11113 | |
| HAG | 176.01 / | MThB | 21 | |
|
| HAG | 176.02 / | MThB | richtige Farbe | 21 | |
| HAG | 176.02 / | MThB | 21 | |
|
| HAG | 194.01 / 16019-30 | EBT | Bern | 112-7 | |
| HAG | 194.10 / 16027-31 | RM | m-real | 115-0 | |
| HAG/Staiber | 20042 | Kaese xx/50 | 11322 | ||
| HAG | 210.02 / | SBB | Swiss Express Scheren Panto | 11103 | |
| HAG | 210.02 / | SBB | Swiss Express Scheren Panto | 11103 | |
| HAG | 212.01 / | SBB | Porrentruy | 11239 | |
| HAG | 212.02 / 16006-30 | SBB | 11360 | |
|
| HAG | 212.05 / 16500-31 | SBB | 11211 | |
|
| HAG | 212.06 / S-16232-31 | SBB | Gold-Lok 6/70 | 11365 | |
| HAG | 212.06 / S-16232-31 | SBB | x/2 | 11365 | |
| HAG | 214.01 / | SBB | 11224 | |
|
| HAG | 214.01 / | SBB | 11224 | |
|
| HAG | 214.06 / 16507-31 | SBB | 40 Jahre Re 4/4 II 6/50 | 11156 | |
| HAG | 214.07 / 16508-31 | SBB | 40 Jahre Re 4/4 II 6/50 | 11157 | |
| HAG/SWIMO | 215 | SBB | 11234 | ||
| HAG | 218.01 / | SBB | Porrentruy | 11239 | |
| HAG | 246.01 / | SBB | Cargo | 11276 | |
| HAG | 268.01 / | SBB | Bourret 1320/xx | 11181 | |
| HAG | 268.96 / | SBB | Bourret Prototyp mit schwarzem Dach | 11376 | |
| HAG | 268.98 / | SBB | Bourret Prototyp von Daniel Bourret | 11181 | |
| HAG | 268.99 / | SBB | Bourret Prototyp von Staiber bemalt xx/25 | 11181 | |
| HAG | 270.01 / 16007-31 | SOB | Pfaeffikon | 44 | |
| HAG | 270.01 / 16007-31 | SOB | Pfaeffikon | 44 | |
| HAG | 272.01 / | MThB | MThB | 21 | |
| HAG | 272.01 / | MThB | MThB | 21 | |
| HAG | 274.01 / | EBT | EBT | 113 | |
| HAG | 276.01 / | SMB | SMB | 181 | |
| HAG | 278.01 / | VHB | VHB Luzern | 141 | |
| Maerklin | 29481 | SBB | Cargo | 421 | |
| Maerklin | 83434 | SBB | Techno | |
|
| Maerklin | 83434 | SBB | Techno | |
|
| Maerklin | 83434 | SBB | Techno | |
|
| Maerklin | 83434 | SBB | Techno | |
|
| Maerklin | 83434 | SBB | Techno | |
|
| HAG | M-16000-31 | MBC | MBC schwarz x/4 | 420 506-8 | |
| HAG | S-16014-31 | Gold-Lok Cargo/Goldlok 5/5 | 421 271-0 | |
|
| HAG | S-16014-31 | Gold-Lok Cargo/Goldlok 6/30 | 421 271-0 | |
|
| HAG | S-16017-31 | SBB | xx/10 | 11302 | |
| HAG | S-16041-31 | SBB | Cham xx/10 | 11278 | |
| HAG | S-16068-31 | Crossrail | Sara 6/15 SoSe Germanier | 436 111-9 | |
| HAG | S-16073-31 | SBB | Lion xx/10 | 420 202-4 | |
| HAG | S-16074-31 | SBB | Lion xx/10 | 420 202-4 | |
| HAG | S-16075-31 | SBB | Lion xx/15 | 420 202-4 | |
| HAG | S-16076-32 | SBB | Lion xx/10 | 420 202-4 | |
| HAG | S-16077-31 | SBB | Lion xx/20 | 420 202-4 | |
| HAG | S-16258-31 | SBB | Gottardo 2016 6/25 Set 27007 | 420 258-6 | |
| HAG | S-16278-31 | SBB | 40 Jahre AFC 6/17 | 420 268-5 |
Keine Modelle für diese Auswahl gefunden.