2228 models found
Die umfangreichste Kollektion von Lokomotiven im beliebtesten Massstab 1:87.
| Hersteller | Artikelnummer | Typ | Gesellschaft | Bezeichnung | Betriebsnr | Fotos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACME | 60411 | BR 186 | LTE | 186 238-2 |
|
|
| ACME | 65408 | BR 185 | Zebra | 185 444-6 |
|
|
| Akane | 4-6-2 | US Dampflok |
|
|||
| Akane | 2-6-6-2 | USRA | US Dampflok |
|
||
| ALCO Models | C-430 | US Diesel |
|
|||
| ALCO Models | RS-3 | US Diesel |
|
|||
| ALCO Models / KMT | SD-40L | UP | US Diesel | 3094 |
|
|
| ALCO Models / KMT | D-129 | S-2 | UP | US Diesel Switcher | 1102 |
|
| ALCO Models / KMT | D-143LB | GP-40L | MKT | US Diesel Katy | 181 |
|
| ALCO Models / KMT | D-238 | S-1 | US Diesel Switcher | 1977 |
|
|
| ALCO Models / Kobra | 2-10-2 | PRR | US Diesel |
|
||
| Allmo | 510001-001 | Re 460 | SBB | Uetliberg | 460 004-5 |
|
| Allmo | 510001-002 | Re 460 | SBB | Loetschberg | 460 001-1 |
|
| Allmo | 510001-003 | Re 460 | SBB | Grauholz 240 Exemplare | 460 000-3 |
|
| Athearn | - | Santa F | US Diesel Set ALCO |
|
||
| Athearn | SD-40 | UP | US Diesel | 3571 |
|
|
| Athearn | SDP-40F | Amtrak | US Diesel | 478 |
|
|
| Athearn | SDP-40F | Amtrak | US Diesel | 508 |
|
|
| Athearn | 3153 | GP-9 | SP | US Diesel | 3702 |
|
| Athearn | 3305 | PA-1/PA-2 | Santa F | US Diesel ALCO |
|
|
| Athearn | 3353 | GP-9 | SP | US Diesel | 5600 |
|
| Athearn | 3366 | PB-1 | Santa F | US Diesel ALCO |
|
|
| Athearn | 3466 | U-28C | UP | US Diesel | 2802 |
|
| Athearn | 3805 | SD-9 | SP | US Diesel | 3879 |
|
| Athearn | 3806 | SD-9 | UP | US Diesel | 457 |
|
| Athearn | 4305 | H24-66 | RR | US Diesel Trainmaster | 8701 |
|
| Athearn | 4632 | GP-50 | UP | US Diesel | 53 |
|
| Athearn | 4910 | C44-9W | UP | US Diesel | 9703 |
|
| Athearn | CF-190 | SD75I | BNSF | US Diesel | 8284 |
|
| Atlas | 7039 | GP-40 | Western Maryland | US Diesel | 3797 |
|
| Atlas | 7061 | GP-38 | UP | US Diesel | 2048 |
|
| ATT | EMD F-9a | BN | US Diesel | 901 |
|
|
| ATT | EMD F-9a | BN | US Diesel | 901 |
|
|
| ATT | RS-11 | Green Bay Line | US Diesel ALCO | 309 |
|
|
| ATT | RS-11 | Green Bay Line | US Diesel ALCO | 309 |
|
|
| Bachmann | DD40AX | UP | US Diesel | 6922 |
|
|
| Bachmann | DD40AX | UP | US Diesel | 6922 |
|
|
| Bachmann | LA4415 | Amtrak | US Diesel Plasser | 31 |
|
|
| Bachmann | Shay | US Dampf Spectrum 80-Ton 3-Truck Shay |
|
|||
| Bachmann | 11708 | FTA | Erie | US Diesel |
|
|
| Bachmann | 11808 | FTB | Erie | US Diesel |
|
|
| Bachmann | 31102 | B 23-7 | UP | US Diesel |
|
|
| Bachmann | 81103 | GE 70 | SP | US Diesel Spectrum | 5103 |
|
| Bachmann | 83313 | 2-10-2 | USRA | US Dampf Spectrum | 223 |
|
| Bachmann | 85004 | Dash 8-40C | UP | US Diesel Spectrum | 9217 |
|
| Balboa/KTM | 4-6-2 | SP | US Dampf P-10 |
|
||
| Balboa/KTM | 4-8-2 | Santa F | US Dampf Serie 3700 (Mountain) |
|
||
| Balboa/KTM | 4-8-2 | Santa F | US Dampf Stromlinien Lok |
|
||
| Brawa | 560 | Te III | SBB | Traktor | 138 |
|
| Brawa | 43901 | BR 146 | DB | IC-Design | 146 555-8 |
|
| Brawa | 205.1 | Ae 477 | SOB | Kantonalbank | 477 904-7 |
|
| Brawa | 205.1 | Ae 477 | SOB | Kantonalbank | 477 904-7 |
|
| Brawa | 43010 | Ae 476 | SOB | SOB Stoos | 476 465-0 |
|
| Brawa | 43912 | BR 185 | LTE | LTE Sondermodell | 185 608-7 |
|
| Brawa | 43913 | BR 189 | LTE | LTE | 185 505-8 |
|
| Brawa | 473 | Koef II | DRG | 4725 |
|
|
| Brawa | 487 | Koef II | DRG | 323 164-4 |
|
|
| Brawa | 560 | Te III | SBB | Traktor | 138 |
|
| Brawa | 565 | Te III | SBB | Traktor | 138 |
|
| Brawa | 566 | Te 123 | SBB | Traktor |
|
|
| Brawa | 570 | Te 2/3 | BLS | Traktor | 215 031-6 |
|
| Brawa | 571 | Te 2/3 | BLS | Traktor | 31 |
|
| Brawa | 573 | Te 2/3 | BLS | Traktor | 32 |
|
| Broadway | 2-6-6-4 | Pensy | US Dampf |
|
||
| Broadway | 2454 | GE C30-7 | UP | US Diesel | 2431 |
|
| Broadway | 5050 | GE C30-7 | Louisiana & Midland | US Diesel | 2477 |
|
| Buco | 51 81 | RBe 4/8 | SBB | 661 |
|
|
| Custom Brass | 0-10-0 | NYC | US Dampf M1 Switcher |
|
||
| Electrotren | 2551 | BR 127 | EuroSprinter | 127 001-6 |
|
|
| EM Models | 0-4-0 | Reading | KT 104 Switcher Class A 5a |
|
||
| EMB | 0-4-0 | US Steam Camel Back |
|
|||
| Fleischmann | Re 4/4 II | SBB | TEE | 11156 |
|
|
| Fleischmann | 1145 | Ae 3/6 I | SBB | 10675 |
|
|
| Fleischmann | 1145 | Ae 3/6 I | SBB | 10647 |
|
|
| Fleischmann | 1145 | Ae 3/6 I | SBB | 10666 |
|
|
| Fleischmann | 1345 | Ae 3/6 I | SBB | 10700 |
|
|
| Fleischmann | 824355 | BR 101 | DB | DIN Normen | 101 043-9 |
|
| Fleischmann | 904320 | Re 486 | SOB | Lokoop | 486 651-3 |
|
| Fleischmann | SK 800 | Elektrolok |
|
|||
| Fulgurex | 0-4-0 | US Steam Switcher |
|
|||
| Fulgurex | Ae 8/14 | SBB | Spezialversion |
|
||
| Fulgurex | 2005b | Ce 6/8 | SBB | Krokodil | 14272 |
|
| Fulgurex | 2014 | Ae 6/8 | BLS | 206 |
|
|
| Fulgurex | 2016 | Bm 6/6 | SBB | 18510 |
|
|
| Fulgurex | 2034 | Bm 4/4 | SBB | 18444 |
|
|
| Fulgurex | 2034 | Bm 4/4 | SBB | 18444 |
|
|
| Fulgurex | 2053 | Em 3/3 | SBB | 18823 |
|
|
| Fulgurex | 2065 | Ce 6/8 I | SBB | Koefferli-Lok | 14201 |
|
| Fulgurex | 2100 | Te 2/2 | SBB | 133 |
|
|
| Fulgurex | 2336 | Be 4/6 I | SBB | 12336 |
|
|
| Fulgurex | 2336 | Be 4/6 I | SBB | 12336 |
|
|
| Fulgurex | 2336 | Be 4/6 I | SBB | 2. Serie | 12313 |
|
| GEM | 4-8-4 | US Dampf |
|
|||
| GEM | TM-102 | EMD GP-40 | US Diesel Messing |
|
||
| GEM / Akane | 2-8-8-4 | Yellowstone | US Dampf EM-1 |
|
||
| HAG | 042.01 / | Re 4/4 II | BLS | BLS | 420 503-5 |
|
| HAG | 044.01 / | Re 4/4 II | BLS | BLS Nina mit BLS Logo 1 STA | 420 502-7 |
|
| HAG | 044.02 / 16043-31 | Re 4/4 II | BLS | BLS Nina mit beiden Logo 1 STA | 420 504-3 |
|
| HAG | 050.02 / 36006-31 | Re 10/10 | SBB | Cargo Ziegelbruecke rot/blau | 620 307-1 |
|
| HAG | 054.01 / | Re 450 | SBB | S-Bahn Zug Weiningen gelbe Tueren | 450 081-5 |
|
| HAG | 054.06 / 31008-31 | Re 450 | SBB | S-Bahn Zug Bonstetten rote Tueren | 450 065-8 |
|
| HAG | 054.07 / 31010-31 | Re 450 | SBB | S-Bahn Zug Nachtzug Maur 1500ste Lok | 450 097-1 |
|
| HAG | 054.08 / 31011-31 | Re 450 | SBB | S-Bahn Zug Nachtzug Seuzach | 450 021-1 |
|
| HAG | 054.09 / 31012-31 | Re 450 | SBB | S-Bahn Zug SZU | 450 551-1 |
|
| HAG | 056.01 / 36002-31 | Re 10/10 | SBB | Re 6/6 Sulgen und Re 4/4 II | 11182 11685 |
|
| HAG | 060.01 / | Re 460 | SBB | 100 Jahre SBB Ae 3/6 | 460 027-6 |
|
| HAG | 062.01 / | Re 460 | SBB | 100 Jahre SBB Ae 4/7 | 460 028-4 |
|
| HAG | 070.01 / 28159-30 | Re 460 | SBB | Jubi 1 | 460 084-7 |
|
| HAG | 070.01 / 28159-30 | Re 460 | SBB | Jubi 1 | 460 084-7 |
|
| HAG | 072.01 / 28160-30 | Re 460 | SBB | Jubi 2 aus Set | 460 084-7 |
|
| HAG | 072.01 / 28160-30 | Re 460 | SBB | Jubi 2 Set mit Fehldruck-Lok | 460 084-7 |
|
| HAG | 072.01 / 28160-30 | Re 460 | SBB | Jubi 2 Fehldruck aus Set | 460 084-7 |
|
| HAG | 074.01 / 28160-30 | Re 460 | SBB | Jubi 2 | 460 084-7 |
|
| HAG | 074.02 | Re 460 | SBB | Jubi 2 Fehldruck umgekehrtes Wappen Zug | 460 084-7 |
|
| HAG | 076.01 | Re 460 | SBB | Zugkraft Aargau Vorserie Prototyp x/10 | 460 034-2 |
|
| HAG | 076.02 / | Re 460 | SBB | Zugkraft Aargau | 460 034-2 |
|
| HAG | 078.01 / | Re 456 | BT | Voralpen-Express | 93 |
|
| HAG | 078.02 / 28502-31 | Re 465 | BLS | 125 Jahre SLM braun | 465 001-6 |
|
| HAG | 078.03 / | Re 460 | SBB | Jubi vergoldet | 460 084-7 |
|
| HAG | 078.03 / | Re 460 | SBB | Jubi vergoldet | 460 084-7 |
|
| HAG | 079.04 / | Re 460 | SBB | vergoldet Prototyp | 460 084-7 |
|
| HAG | 080.01 / | Re 460 | SBB | Ajax mit Werbung | 460 037-5 |
|
| HAG | 080.01 / | Re 460 | SBB | Ajax mit Werbung | 460 037-5 |
|
| HAG | 082.01 / | Re 460 | SBB | Adtranz | 460 016-9 |
|
| HAG | 082.02 / | Re 460 | SBB | Adtranz mit gelbem Aufdruck | 460 016-9 |
|
| HAG | 084.01 / | Re 460 | SBB | Kambly I | 460 021-9 |
|
| HAG | 086.01 / | Re 460 | SBB | Pepsi | 460 037-5 |
|
| HAG | 088.01 / | Re 4/4 II | SBB | SEV | 11238 |
|
| HAG | 090.01 / | BDe 4/4 | SBB | Grafitti | 1645 |
|
| HAG | 092.01 / | Re 456 | SOB | SOB Voralpenexpress 50 Jahre HAG | 93 |
|
| HAG | 092.01 / | Re 456 | SOB | SOB Voralpenexpress 50 Jahre HAG | 93 |
|
| HAG | 094.01 / | Ae 6/6 | SBB | Winterthur mit HAG-Logo | 11451 |
|
| HAG | 094.02 / | Ae 6/6 | SBB | Winterthur ohne HAG-Logo | 11451 |
|
| HAG | 098.01 / | Re 456 | SOB | SOB Voralpenexpress | 93 |
|
| HAG | 098.01 / | Re 456 | SOB | SOB Voralpenexpress | 93 |
|
| HAG | 098.02 / | Re 456 | SOB | SOB Voralpenexpress Schneller in den Sueden | 93 |
|
| HAG | 099.02 / | Re 456 | SOB | SOB Voralpenexpress Schneller in den Sueden | 93 |
|
| HAG | 099.01 / | Re 456 | SOB | SOB Voralpenexpress | 93 |
|
| HAG | 100 / | RCe 2/4 | SBB | Roter Pfeil |
|
|
| HAG | 100 / | RCe 2/4 | SBB | Roter Pfeil | 1005 |
|
| HAG | 118.01 / | Ae 6/6 | SBB | Glarus | 11416 |
|
| HAG | 120.01 / | Ae 6/6 | SBB | Uri | 11401 |
|
| HAG | 120.02 / | Ae 6/6 | SBB | Luzern | 11401 |
|
| HAG | 120.02 / | Ae 6/6 | SBB | Tessin | 11401 |
|
| HAG | 120.02 / | Ae 6/6 | SBB | Bern | 11401 |
|
| HAG | 120.03 / | Ae 6/6 | SBB | Basel | 11401 |
|
| HAG | 120.04 / | Ae 6/6 | SBB | Wallis | 11403 |
|
| HAG | 120.05 / | Ae 6/6 | SBB | Bern | 11403 |
|
| HAG | 124.12 / | Ae 6/6 | SBB | TEE (Forums-Lok) | 11511 |
|
| HAG | 124.14 / 11079-31 | Ae 610 | SBB | Erstfeld Cargo | 610 492-1 |
|
| HAG | 124.20 / 11090-31 | Ae 6/6 | SBB | Rheingold | 11497 |
|
| HAG | 124.26 / 11100-31 | Ae 610 | SBB | Dispolok Cargo St Gallen | 610 442-6 |
|
| HAG | 124.2x / 11111-31 | Ae 6/6 | SBB | Bern Lok 6/6 | 11427 |
|
| HAG | 124.2x / 11127-31 | Ae 6/6 | SBB | Cargo Bern Lok 6/12 | 610 427-7 |
|
| HAG | 124.32 / 11108-31 | Ae 6/6 | SBB | Porrentruy Lok 6/10 SoMo Daepp | 11183 |
|
| HAG | 124.33 / 11109-31 | Ae 6/6 | SBB | Zofingen Lok 6/10 SoMo Daepp | 11476 |
|
| HAG | 126.04 / | Ae 6/6 | SBB | Basel Stadt | 11410 |
|
| HAG | 126.18 / 11049-31 | Ae 6/6 | SBB | Zug Historic UIC | 11411 |
|
| HAG | 128.16 / 11043-31 | Ae 6/6 | SBB | Wallis | 11423 |
|
| HAG | 131 / | Te 2/2 | SBB | mit Motor im Anhaenger |
|
|
| HAG | 131 / | Te 2/2 | SBB | mit Motor im Anhaenger |
|
|
| HAG | 131 / | Te 2/2 | SBB | mit Motor im Anhaenger |
|
|
| HAG | 131 / | Te 2/2 | SBB | mit Motor im Anhaenger |
|
|
| HAG | 131 / | Te 2/2 | SBB | mit Motor im Anhaenger |
|
|
| HAG | 131.01 / | Te 2/2 | SBB | Dummy |
|
|
| HAG | 131.01 / | Te 2/2 | SBB |
|
||
| HAG | 131.01 / | Te 2/2 | SBB |
|
||
| HAG | 131.01 / | Te 2/2 | SBB |
|
||
| HAG | 131.02 / | Te 2/2 | SBB |
|
||
| HAG | 131.02 / | Te 2/2 | SBB |
|
||
| HAG | 131.02 / | Te 2/2 | SBB |
|
||
| HAG | 136.02 / | Ae 4/7 | SBB | S cheron Doppeltraktion | 10945 |
|
| HAG | 138.03 / 13001-31 | Ae 4/7 | SBB | 10905 |
|
|
| HAG | 138.03 / 13001-31 | Ae 4/7 | SBB | 10905 |
|
|
| HAG | 138.05 / 13002-31 | Ae 4/7 | SBB | neue Generation | 11007 |
|
| HAG | 138.06 / 13003-31 | Ae 4/7 | SBB | Mikado HAG-Reise 2003 x/150 | 11026 |
|
| HAG | 140.02 / | Ae 4/7 | SBB | rote Speichenraeder | 10901 |
|
| HAG | 140.02 / | Ae 4/7 | SBB | 10901 |
|
|
| HAG | 140.03 / | Ae 4/7 | SBB | patiniert | 10901 |
|
| HAG | 140.04 / | Ae 4/7 | SBB | 10901 |
|
|
| HAG | 140.05 / | Ae 4/7 | SBB | 10932 |
|
|
| HAG | 142.04 / | Ae 4/4 | BLS | 255 |
|
|
| HAG | 142.04 / | Ae 4/4 | BLS | 255 |
|
|
| HAG | 142.05 / | Ae 4/4 | BLS | 60 Jahre HAG x/10 | 251 |
|
| HAG | 143.02 / | Ae 4/4 | SBB | 253 |
|
|
| HAG | 144.01 / | Re 4/4 | GBS | Schwarzenburg | 178 |
|
| HAG | 146.01 / | Re 4/4 | BN | Bern | 179 |
|
| HAG | 146.02 / | Re 4/4 | BN | Neuch tel | 180 |
|
| HAG | 150.04 / | BFe 4/4 | SBB | 1408 |
|
|
| HAG | 150.04 / | BFe 4/4 | SBB | 1408 |
|
|
| HAG | 151.01 / | BFe 4/4 | SBB | 1408 |
|
|
| HAG | 151.99 / | BFe 4/4 | SOB | Suedostbahn | 1408 |
|
| HAG | 151.02 / | BFe 4/4 | SBB | 1408 |
|
|
| HAG | 152.01 / 15004-30 | BDe 4/4 | SBB | neues Logo | 1645 |
|
| HAG | 154.01 / 15003-30 | BDe 4/4 | SBB | 1640 |
|
|
| HAG | 154.04 / | BFe 4/4 | SBB | Wylaenderli 2 Serie | 1643 |
|
| HAG | 156.01 / | Re 4/4 III | SOB | 41 |
|
|
| HAG | 156.01 / | Re 4/4 III | SOB | 41 |
|
|
| HAG | 158.01 / | Re 4/4 III | SOB | 41 |
|
|
| HAG | 159.99 / | Re 4/4 III | SOB | Sued-Ost-Bahn Schwyz Vorserie | 41 |
|
| HAG | 160 / | Re 4/4 II | SBB |
|
||
| HAG | 161 / | Re 4/4 II | SBB | 11107 |
|
|
| HAG | 160 / | Re 4/4 II | SBB | TEE |
|
|
| HAG | 160 / | Re 4/4 II | SBB | 11107 |
|
|
| HAG | 160.01 / | Re 4/4 II | SBB | 11207 |
|
|
| HAG | 160.01 / | Re 4/4 II | SBB | 11207 |
|
|
| HAG | 160.03 / | Re 4/4 II | SBB | 11107 |
|
|
| HAG | 160.03 / | Re 4/4 II | SBB | 11107 |
|
|
| HAG | 160.07 / 16001-31 | Re 4/4 II | SBB | 11127 |
|
|
| HAG | 160.08 / | Re 4/4 II | SBB | 2-motorig | 11127 |
|
| HAG | 160.10 / | Re 4/4 II | SBB | fehlende Streifen/Schrift | 11107 |
|
| HAG | 16069-32 | Re 430 | WRS | Widmer Rail Services | 430 112 |
|
| HAG | 16078-31 | Re 420 | BLS | BLS Nina | 420 506-8 |
|
| HAG | 161.01 / | Re 4/4 II | SBB | 11207 |
|
|
| HAG | 162.01 / | Re 4/4 II | SBB | 11116 |
|
|
| HAG | 162.01 / | Re 4/4 II | SBB | 11116 |
|
|
| HAG | 162.01 / | Re 4/4 II | SBB | 11123 |
|
|
| HAG | 16228-31 | Re 420 | SBB | Lion 6/15 SoSe Germanier | 420 202-4 |
|
| HAG | 16228-31 | Re 420 | SBB | Lion 6/15 SoSe Germanier | 420 202-4 |
|
| HAG | 16228-31 | Re 420 | SBB | Lion 6/15 | 420 202-4 |
|
| HAG | 16234-31 | Re 420 | SBB | Unikat | 420 161-2 |
|
| HAG | 16234-31 | Re 420 | SBB | 11161 |
|
|
| HAG | 16243-31 | Re 420 | SBB | Swiss Express SoSe c-gleis-plus 6/63 | 11109 |
|
| HAG | 16269-31 | Re 421 | SBB | Zuerich-Muenchen 2-motorig | 421 379-9 |
|
| HAG | 16270-31 | Re 421 | IRSI | IRSI TEE | 421 393-0 |
|
| HAG | 16271-31 | Re 421 | IRSI | IRSI Rheingold | 421 387-2 |
|
| HAG | 165.01 / | Re 4/4 II | SBB | 11380 |
|
|
| HAG | 165.02 / | Re 4/4 II | SBB | 11396 |
|
|
| HAG | 165.04 / | Re 4/4 II | SBB | 11196 |
|
|
| HAG | 165.05 / | Re 4/4 II | SBB | Halbtax | 11322 |
|
| HAG | 165.06 / | Re 4/4 II | SBB | Kuoni |
|
|
| HAG | 165.07 / | Re 4/4 II | SBB | Zugkraft Aargau |
|
|
| HAG | 165.30 / 16216-31 | Re 4/4 II | SBB | Helis 12/50 | 11409 |
|
| HAG | 165.35 / 16220-31 | Re 4/4 II | SBB | Dispo 6/15 |
|
|
| HAG | 165.39 / 16227-31 | Re 4/4 II | SBB | Porrentruy rot 4/5 | 11239 |
|
| HAG | 165.40 / 16056-31 | Re 4/4 II | SBB | Nina | 503-5 |
|
| HAG | 165.41 / 16228-31 | Re 420 | SBB | Lion SoSe Germanier | 420 202-4 |
|
| HAG | 166.01 / | Re 4/4 II | SBB | gealtert | 11380 |
|
| HAG | 167.01 / | Re 4/4 II | SBB | 11372 |
|
|
| HAG | 167.01 / | Re 4/4 II | SBB | 11372 |
|
|
| HAG | 167.08 / 16011-31 | Re 4/4 II | SBB | 11347 |
|
|
| HAG | 170.01 / | RABDe 12/12 | SBB | Mirage |
|
|
| HAG | 171.01 / | RABDe 12/12 | SBB | Mirage |
|
|
| HAG | 172.01 / | Re 4/4 II | SBB | rot ex Swiss Express | 11113 |
|
| HAG | 174.01 / | Re 6/6 | SBB | 700 Jahre Schweiz Rotschnauze |
|
|
| HAG | 174.03 / | Re 6/6 | SBB | 700 Jahre Schweiz Weissschnauze |
|
|
| HAG | 176.01 / | Re 4/4 II | MThB | 21 |
|
|
| HAG | 176.02 / | Re 4/4 II | MThB | richtige Farbe | 21 |
|
| HAG | 176.02 / | Re 4/4 II | MThB | 21 |
|
|
| HAG | 178.01 / | Re 4/4 | BLS | Court 50 Jahre HAG | 162 |
|
| HAG | 180.01 / | Re 4/4 | BLS | 261 |
|
|
| HAG | 180.01 / | Re 4/4 | BLS | 261 |
|
|
| HAG | 180.01 / | Re 4/4 | BLS | 261 |
|
|
| HAG | 180.04 / | Re 4/4 | BLS | 162 |
|
|
| HAG | 180.05 / | Re 4/4 | BLS | Court | 162 |
|
| HAG | 180.05 / | Re 4/4 | BLS | Frutigen | 162 |
|
| HAG | 180.98 / | Re 4/4 | BLS | 162 |
|
|
| HAG | 181.01 / | Re 4/4 | BLS | 75 Jahre BLS | 261 |
|
| HAG | 182.01 / | Ae 4/4 | BLS | 258 |
|
|
| HAG | 182.05 / | Ae 4/4 | BLS | 257 |
|
|
| HAG | 182.06 / | Ae 4/4 | BLS | BLS 60 Jahre HAG | 251 |
|
| HAG | 183.03 / | Ae 4/4 | BLS | 252 |
|
|
| HAG | 184.01 / | Re 465 | BLS | Schilthorn blau neue Beleuchtung digital | 465 007-3 |
|
| HAG | 184.02 / | Re 465 | BLS | Spezialserie Schilthorn braun x/20 | 465 007-3 |
|
| HAG | 184.03 / | Re 465 | BLS | 125 Jahre SLM | 465 001-6 |
|
| HAG | 184.05 / | Re 465 | BLS | Saas Fee | 465 004-0 |
|
| HAG | 184.06 / | Re 465 | BLS | Saas Fee | 465 004-0 |
|
| HAG | 184.07 / 28509-31 | Re 465 | BLS | Sion 2006 | 465 |
|
| HAG | 184.08 / | Re 465 | BLS | Mystery Park | 465 003-2 |
|
| HAG | 184.09 / | Re 465 | BLS | Spalenberg | 465 014-9 |
|
| HAG | 184.11 / | Re 465 | BLS | Alptransit Connecting Europe | 465 001-6 |
|
| HAG | 184.12 / | Re 465 | BLS | Alptransit x/2 | 465 001-6 |
|
| HAG | 184.13 / 28508-31 | Re 465 | BLS | Golden Pass Line | 465 008-1 |
|
| HAG | 184.14 / | Re 465 | BLS | Spezialserie Golden Pass Line x/2 | 465 008-1 |
|
| HAG | 184.15 / | Re 465 | BLS | Wallis Tourismus | 465 004-0 |
|
| HAG | 184.17 / | Re 465 | BLS | Expo 02 | 465 |
|
| HAG | 184.17 / | Re 465 | BLS | Expo 02 Fehldruck Unikat | 465 |
|
| HAG | 184.18 / | Re 465 | BLS | Jungfrau Marathon | 465 003-2 |
|
| HAG | 184.19 / 28512-31 | Re 465 | BLS | Stockhorn | 465 013-1 |
|
| HAG | 184.20 / 28513-31 | Re 465 | BLS | Miss Saigon | 465 003-2 |
|
| HAG | 184.21 / 28514-31 | Re 465 | BLS | Elisabeth | 465 003-2 |
|
| HAG | 184.22 / 28515-31 | Re 465 | BLS | Gornergrat (SoMo) | 465 002-4 |
|
| HAG | 184.23 / 28516-31 | Re 465 | BLS | Vue des Alpes | 465 015-6 |
|
| HAG | 184.24 / 28517-31 | Re 465 | BLS | Les Miserable | 465 003-2 |
|
| HAG | 184.25 / 28518-31 | Re 465 | BLS | Tell Spiele I | 465 001-6 |
|
| HAG | 184.26 / 28521-31 | Re 465 | BLS | Schilthorn SoMo x/50 | 465 007-3 |
|
| HAG | 184.27 / 28522-31 | Re 465 | BLS | Simplon SoMo x/50 | 465 001-6 |
|
| HAG | 184.29 / 28524-31 | Re 465 | BLS | Tell Spiele II | 465 002-4 |
|
| HAG | 184.30 / 28525-31 | Re 465 | BLS | Saas Fee SoMo AG x/50 | 465 004-0 |
|
| HAG | 184.31 / 28526-31 | Re 465 | BLS | Nina Loetschental SoMo ZubaTech x/40 | 465 006-5 |
|
| HAG | 184.32 / 28529-31 | Re 465 | BLS | Gornergrat 6/30 | 465 002-4 |
|
| HAG | 184.33 / 28530-31 | Re 465 | BLS | Gornergrat 25/30 | 465 002-4 |
|
| HAG | 184.34 / 28519-31 | Re 465 | BLS | Loetschental | 465 006-5 |
|
| HAG | 184.35 / 28532-31 | Re 465 | BLS | Napf UIC-Nummer | 465 009-9 |
|
| HAG | 184.36 / 28531-31 | Re 465 | BLS | Golden Pass 2 6/45 Serie 1 | 465 013-1 |
|
| HAG | 184.37 / 28531-31 | Re 465 | BLS | Golden Pass 2 5/5 | 465 013-1 |
|
| HAG | 184.38 / 28533-31 | Re 465 | BLS | Golden Pass 2 Unikat | 465 008-1 |
|
| HAG | 184.38 / 28533-31 | Re 465 | BLS | Golden Pass 2 6/50 Serie 2 | 465 008-1 |
|
| HAG | 184.39 / 28533-31 | Re 465 | BLS | Golden Pass 2 Thunerseee x/8 | 465 008-1 |
|
| HAG | 184.40 / 28533-31 | Re 465 | BLS | Golden Pass 2 x/8 | 465 008-1 |
|
| HAG | 184.41 / 28533-31 | Re 465 | BLS | Golden Pass 2 x/8 | 465 008-1 |
|
| HAG | 184.43 / 28535a-31 | Re 465 | BLS | Kambly III Tampon-Druck | 465 004-0 |
|
| HAG | 184.45 / 28539-31 | Re 465 | BLS | Wallis/Bern rot SoSe Zuba-Tech | 465 007-3 |
|
| HAG | 184.46 / 28536-31 | Re 465 | BLS | Niesen | 465 005-7 |
|
| HAG | 184.47 / 28537-31 | Re 465 | BLS | Jungfraujoch | 465 003-2 |
|
| HAG | 184.48 / 28538-31 | Re 465 | BLS | Loetschental Unikat | 465 006-5 |
|
| HAG | 184.49 / 28540-31 | Re 465 | BLS | GoldenPass SoSe Germanier Lok 6/10 | 465 008-1 |
|
| HAG | 184.51 / 28542-31 | Re 465 | BLS | GoldenPass SoSe Germanier Lok 6/10 | 465 008-1 |
|
| HAG | 184.52 / 28543-31 | Re 465 | BLS | GoldenPass SoSe Germanier Lok 6/15 | 465 008-1 |
|
| HAG | 184.53 / 28544-31 | Re 465 | BLS | James SoSe Zuba-Tech Ohne WLok 13/20 | 465 007-3 |
|
| HAG | 184.53 / 28544-31 | Re 465 | BLS | James SoSe Zuba-Tech Lok 11/20 | 465 007-3 |
|
| HAG | 184.54 / 28545-31 | Re 465 | BLS | C line SoSe Zuba-Tech Lok 3/20 | 465 008-1 |
|
| HAG | 184.55 / 28541-31 | Re 465 | BLS | GoldenPass SoSe Germanier Lok 6/10 | 465 008-1 |
|
| HAG | 184.56 / S-28546-31 | Re 465 | BLS | Centovalli 016 SoSe Eyro xx/25 mit Jubi-Signet 2. Wahl | 465 016-4 |
|
| HAG | 184.57 / S-28547-31 | Re 465 | BLS | Schilthorn blau 007-3 SoSe Eyro xx/20 | 465 007-3 |
|
| HAG | 184.58 / S-28548-31 | Re 465 | BLS | Eurotunnel blau 012 SoSe Eyro xx/25 2 Wahl | 465 012-3 |
|
| HAG | 184.59 / S-28549-31 | Re 465 | BLS | Mont Vully blau 010 SoSe Eyro xx/25 | 465 |
|
| HAG | 184.60 / S-28553-31 | Re 465 | BLS | Spalenberg blau 014-9 SoSe Eyro xx/25 | 465 014-9 |
|
| HAG | 184.61 / S-28551-31 | Re 465 | BLS | Gornergrat blau 002 SoSe Eyro xx/25 | 465 002-4 |
|
| HAG | 184.62 / S-28557-31 | Re 465 | BLS | Vue des Alpes blau 015-6 SoSe Eyro xx/25 | 465 015-6 |
|
| HAG | 184.979 / | Re 465 | BLS | Simplon Jubi Variante x/4 | 465 001-6 |
|
| HAG | 185.42 / 28534-20 | Re 465 | BLS | Bako BLS Version 3/3 | 465 001-6 |
|
| HAG | 185.95 / 28518-20 | Re 465 | BLS | Tell Spiele I hell Testdruck x/2 460-er Gehaeuse | 465 001-6 |
|
| HAG | 185.96 / | Re 465 | BLS | Tell Spiele I Prototyp x/2 | 465 001-6 |
|
| HAG | 186.01 / 26002-31 | Re 456 | BT | BT Wittenbach | 92 |
|
