608 Modelle gefunden
Lokfamilien
Re 460 - Re 465 - EL 18
| Fotos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Roco/AKU | SBB | Sondermodell Aku Eigenamt | 460 052-4 | |
|
| Roco/AKU | SBB | Sondermodell Aku Striegel | 460 025-0 | |
|
| Roco/AKU | SBB | Sondermodell Aku Simplon | 465 001-6 | |
|
| Roco/Born | SBB | Sondermodell Born Rheintal | 460 024-3 | |
|
| Roco/Born | SBB | Sondermodell Aku Zuerichsee | 460 117-5 | |
|
| Roco/Schertenleib | SBB | Sondermodell Schertenleib Biere 2 Ex | 460 1936-1 | |
|
| Roco/Schertenleib | SBB | Sondermodell Schertenleib Ruf & Drink 4 Ex | 460 1936-1 | |
|
| Roco/Schertenleib | SBB | Sondermodell Schertenleib 50 J CCMB | 460 032-5 | |
|
| Roco/Schertenleib | SBB | Sondermodell Schertenleib BMEC | 460 032-5 | ||
| Roco/Schertenleib | SBB | Sondermodell Schertenleib BMEC | 460 1936-1 | |
|
| Roco/Schertenleib | SBB | Sondermodell Schertenleib EMCB/CCMB | 460 | |
|
| Roco/Schertenleib | BLS | Sondermodell Schertenleib | 465 003-2 | |
|
| Roco/Schertenleib | BLS | Sondermodell Schertenleib | 465 001-2 | |
|
| Roco/Schertenleib | BLS | Sondermodell Schertenleib | 465 002-2 | |
|
| Roco/Schertenleib | BLS | Sondermodell Schertenleib | 465 004-2 | |
|
| Roco/Unbekannt | SBB | Sondermodell MCZ | 460 | |
|
| Roco/Unbekannt | SBB | Sondermodell Schneider | 450 056-5 | |
|
| Roco/Unbekannt | SBB | Sondermodell FOSAG/Serimag | 460 | |
|
| Roco/Unbekannt | SBB | Sondermodell Luescher Leber | 460 025-6 | |
|
| Roco/Unbekannt | SBB | Sondermodell Sumec | 460 | |
|
| Roco/Unbekannt | SBB | Sondermodell Uefa Unikat | 460 065-6 | |
|
| Roco/Unbekannt | SBB | Swiss | |
||
| Roco/Unbekannt | SBB | handbemalt Oswald | |
||
| Roco/Unbekannt | Coop Miini Region | 460 083 | |
||
| HAG | 060.01 / | SBB | 100 Jahre SBB Ae 3/6 | 460 027-6 | |
| HAG | 062.01 / | SBB | 100 Jahre SBB Ae 4/7 | 460 028-4 | |
| HAG | 070.01 / 28159-30 | SBB | Jubi 1 | 460 084-7 | |
| HAG | 070.01 / 28159-30 | SBB | Jubi 1 | 460 084-7 | |
| HAG | 072.01 / 28160-30 | SBB | Jubi 2 aus Set | 460 084-7 | |
| HAG | 072.01 / 28160-30 | SBB | Jubi 2 Set mit Fehldruck-Lok | 460 084-7 | |
| HAG | 072.01 / 28160-30 | SBB | Jubi 2 Fehldruck aus Set | 460 084-7 | |
| HAG | 074.01 / 28160-30 | SBB | Jubi 2 | 460 084-7 | |
| HAG | 074.02 | SBB | Jubi 2 Fehldruck umgekehrtes Wappen Zug | 460 084-7 | |
| HAG | 076.01 | SBB | Zugkraft Aargau Vorserie Prototyp x/10 | 460 034-2 | |
| HAG | 078.02 / 28502-31 | BLS | 125 Jahre SLM braun | 465 001-6 | |
| HAG | 078.03 / | SBB | Jubi vergoldet | 460 084-7 | |
| HAG | 078.03 / | SBB | Jubi vergoldet | 460 084-7 | |
| HAG | 079.04 / | SBB | vergoldet Prototyp | 460 084-7 | |
| HAG | 080.01 / | SBB | Ajax mit Werbung | 460 037-5 | |
| HAG | 080.01 / | SBB | Ajax mit Werbung | 460 037-5 | |
| HAG | 082.01 / | SBB | Adtranz | 460 016-9 | |
| HAG | 082.02 / | SBB | Adtranz mit gelbem Aufdruck | 460 016-9 | |
| HAG | 084.01 / | SBB | Kambly I | 460 021-9 | |
| HAG | 086.01 / | SBB | Pepsi | 460 037-5 | |
| HAG | 184.01 / | BLS | Schilthorn blau neue Beleuchtung digital | 465 007-3 | |
| HAG | 184.02 / | BLS | Spezialserie Schilthorn braun x/20 | 465 007-3 | |
| HAG | 184.03 / | BLS | 125 Jahre SLM | 465 001-6 | |
| HAG | 184.05 / | BLS | Saas Fee | 465 004-0 | |
| HAG | 184.07 / 28509-31 | BLS | Sion 2006 | 465 | |
| HAG | 184.08 / | BLS | Mystery Park | 465 003-2 | |
| HAG | 184.09 / | BLS | Spalenberg | 465 014-9 | |
| HAG | 184.11 / | BLS | Alptransit Connecting Europe | 465 001-6 | |
| HAG | 184.12 / | BLS | Alptransit x/2 | 465 001-6 | |
| HAG | 184.13 / 28508-31 | BLS | Golden Pass Line | 465 008-1 | |
| HAG | 184.14 / | BLS | Spezialserie Golden Pass Line x/2 | 465 008-1 | |
| HAG | 184.15 / | BLS | Wallis Tourismus | 465 004-0 | |
| HAG | 184.17 / | BLS | Expo 02 | 465 | |
| HAG | 184.17 / | BLS | Expo 02 Fehldruck Unikat | 465 | |
| HAG | 184.18 / | BLS | Jungfrau Marathon | 465 003-2 | |
| HAG | 184.19 / 28512-31 | BLS | Stockhorn | 465 013-1 | |
| HAG | 184.20 / 28513-31 | BLS | Miss Saigon | 465 003-2 | |
| HAG | 184.21 / 28514-31 | BLS | Elisabeth | 465 003-2 | |
| HAG | 184.22 / 28515-31 | BLS | Gornergrat (SoMo) | 465 002-4 | |
| HAG | 184.23 / 28516-31 | BLS | Vue des Alpes | 465 015-6 | |
| HAG | 184.24 / 28517-31 | BLS | Les Miserable | 465 003-2 | |
| HAG | 184.25 / 28518-31 | BLS | Tell Spiele I | 465 001-6 | |
| HAG | 184.26 / 28521-31 | BLS | Schilthorn SoMo x/50 | 465 007-3 | |
| HAG | 184.27 / 28522-31 | BLS | Simplon SoMo x/50 | 465 001-6 | |
| HAG | 184.29 / 28524-31 | BLS | Tell Spiele II | 465 002-4 | |
| HAG | 184.30 / 28525-31 | BLS | Saas Fee SoMo AG x/50 | 465 004-0 | |
| HAG | 184.31 / 28526-31 | BLS | Nina Loetschental SoMo ZubaTech x/40 | 465 006-5 | |
| HAG | 184.32 / 28529-31 | BLS | Gornergrat 6/30 | 465 002-4 | |
| HAG | 184.33 / 28530-31 | BLS | Gornergrat 25/30 | 465 002-4 | |
| HAG | 184.35 / 28532-31 | BLS | Napf UIC-Nummer | 465 009-9 | |
| HAG | 184.36 / 28531-31 | BLS | Golden Pass 2 6/45 Serie 1 | 465 013-1 | |
| HAG | 184.37 / 28531-31 | BLS | Golden Pass 2 5/5 | 465 013-1 | |
| HAG | 184.38 / 28533-31 | BLS | Golden Pass 2 Unikat | 465 008-1 | |
| HAG | 184.38 / 28533-31 | BLS | Golden Pass 2 6/50 Serie 2 | 465 008-1 | |
| HAG | 184.39 / 28533-31 | BLS | Golden Pass 2 Thunerseee x/8 | 465 008-1 | |
| HAG | 184.41 / 28533-31 | BLS | Golden Pass 2 x/8 | 465 008-1 | |
| HAG | 184.43 / 28535a-31 | BLS | Kambly III Tampon-Druck | 465 004-0 | |
| HAG | 184.45 / 28539-31 | BLS | Wallis/Bern rot SoSe Zuba-Tech | 465 007-3 | |
| HAG | 184.46 / 28536-31 | BLS | Niesen | 465 005-7 | |
| HAG | 184.47 / 28537-31 | BLS | Jungfraujoch | 465 003-2 | |
| HAG | 184.49 / 28540-31 | BLS | GoldenPass SoSe Germanier Lok 6/10 | 465 008-1 | |
| HAG | 184.51 / 28542-31 | BLS | GoldenPass SoSe Germanier Lok 6/10 | 465 008-1 | |
| HAG | 184.52 / 28543-31 | BLS | GoldenPass SoSe Germanier Lok 6/15 | 465 008-1 | |
| HAG | 184.53 / 28544-31 | BLS | James SoSe Zuba-Tech Ohne WLok 13/20 | 465 007-3 | |
| HAG | 184.53 / 28544-31 | BLS | James SoSe Zuba-Tech Lok 11/20 | 465 007-3 | |
| HAG | 184.55 / 28541-31 | BLS | GoldenPass SoSe Germanier Lok 6/10 | 465 008-1 | |
| HAG | 184.56 / S-28546-31 | BLS | Centovalli 016 SoSe Eyro xx/25 mit Jubi-Signet 2. Wahl | 465 016-4 | |
| HAG | 184.57 / S-28547-31 | BLS | Schilthorn blau 007-3 SoSe Eyro xx/20 | 465 007-3 | |
| HAG | 184.58 / S-28548-31 | BLS | Eurotunnel blau 012 SoSe Eyro xx/25 2 Wahl | 465 012-3 | |
| HAG | 184.59 / S-28549-31 | BLS | Mont Vully blau 010 SoSe Eyro xx/25 | 465 | |
| HAG | 184.60 / S-28553-31 | BLS | Spalenberg blau 014-9 SoSe Eyro xx/25 | 465 014-9 | |
| HAG | 184.61 / S-28551-31 | BLS | Gornergrat blau 002 SoSe Eyro xx/25 | 465 002-4 | |
| HAG | 184.62 / S-28557-31 | BLS | Vue des Alpes blau 015-6 SoSe Eyro xx/25 | 465 015-6 | |
| HAG | 184.979 / | BLS | Simplon Jubi Variante x/4 | 465 001-6 | |
| HAG | 185.42 / 28534-20 | BLS | Bako BLS Version 3/3 | 465 001-6 | |
| HAG | 185.95 / 28518-20 | BLS | Tell Spiele I hell Testdruck x/2 460-er Gehaeuse | 465 001-6 | |
| HAG | 185.96 / | BLS | Tell Spiele I Prototyp x/2 | 465 001-6 | |
| HAG/Dos Santos | 280.000 | SBB | Verkehrshaus Alpenqueren Unikat | |
|
| HAG | 280.01 / | SBB | Hauenstein | 460 038-3 | |
| HAG | 280.01 / | SBB | Hauenstein | 460 038-3 | |
| HAG | 280.02 / 28006-30 | SBB | Bodensee 100. Lok 2000 | 490 099-5 | |
| HAG | 280.03 / 28002-30 | SBB | La Gruyere | 460 008-6 | |
| HAG | 280.04 / | SBB | Pfannenstiel | 460 049-0 | |
| HAG | 280.05 / 28143-30 | SBB | Tilsiter | 460 020-1 | |
| HAG | 280.06 / | SBB | Lovely | 460 021-9 | |
| HAG | 280.07 / 28155-30 | SBB | Ciba | 460 016-9 | |
| HAG | 280.08 / | SBB | Miele | 460 019-3 | |
| HAG | 280.09 / | SBB | Danzas | 460 018-5 | |
| HAG | 280.10 / 28151-30 | SBB | Relax | 460 023-5 | |
| HAG | 280.101 / 28205-31 | SBB | Verkehrshaus Alpenqueren | 460 080-5 | |
| HAG | 280.102 / 28206-31 | SBB | Mobilitaet | 460 094-6 | |
| HAG | 280.102 / 28206-31 | SBB | Mobilitaet Unikat | 460 094-6 | |
| HAG | 280.103 / 28217-32 | SBB | Swiss Express | 460 119-1 | |
| HAG | 280.104 / 28013-31 | SBB | Welle / Rohrdorferberg | 460 016-9 | |
| HAG | 280.105 / 28211a-32 | SBB | Login (Tampon-Druck) | 460 053-2 | |
| HAG | 280.105 / 28211b-31 | SBB | Login (Digital-Druck) | 460 053-2 | |
| HAG | 280.106 / 28212-31 | SBB | Euro 08 | 460 015-1 | |
| HAG | 280.107 / 28214-31 | SBB | VHS Wettbewerb | 460 200-9 | |
| HAG | 280.108 / 28215-31 | SBB | Thales | 460 012-8 | |
| HAG | 280.109 / 28216-31 | SBB | Reka Rail II | 460 087-0 | |
| HAG | 280.11 / 28147-30 | SBB | Ascom | 460 033-4 | |
| HAG | 280.11 / 28147-30 | SBB | Ascom | 460 033-4 | |
| HAG | 280.11 / 28147-31 | SBB | Ascom | 460 033-4 | |
| HAG | 280.110 / 28218-31 | SBB | Europameister | 460 025-0 | |
| HAG | 280.111 / 28219-31 | SBB | Zolli Bolli 6/15 | 460 109-2 | |
| HAG | 280.113 / 28222-31 | SBB | Lokfuehrerlok | 460 021-9 | |
| HAG | 280.114 / 28223-32 | SBB | Northlander 1965 Sound 6/50 | 1954 | |
| HAG | 280.115 / 28224-31 | SBB | Northlander 1954 6/50 | 1965 | |
| HAG | 280.116 / | SBB | Mercuri Urval x/8 | 460 037-5 | |
| HAG | 280.117 / 28021-31 | SBB | Franches-Montagnes | 460 036-7 | |
| HAG | 280.118 / 28227-31 | SBB | Camouflage 6/20 | 460 492-2 | |
| HAG | 280.12 / 28152-30 | SBB | Wir verbinden d/f | 460 035-9 | |
| HAG | 280.120 / 28011-31 | SBB | Pilatus | 460 085-4 | |
| HAG | 280.121 / 28014-31 | SBB | Wiggertal ohne 2000 | 460 061-5 | |
| HAG | 280.122 / 28014-31 | SBB | Wiggertal mit 2000 (Fehldruck) | 460 061-5 | |
| HAG | 280.123 / 28225-31 | SBB | Verkehrshaus 2 | 460 080-5 | |
| HAG | 280.124 / 28228-31 | SBB | Alptransit 2 x/50 | 460 075-5 | |
| HAG | 280.125 / 28229-31 | SBB | Dispo Lok 6/20 | 460 104-3 | |
| HAG | 280.126 / | SBB | Trend Papier DC | 460 037-5 | |
| HAG | 280.127 / 28232-31 | SBB | 65 Jahre HAG Lok 6/50 | 460 099-5 | |
| HAG | 280.128 / 28016-31 | SBB | Uetliberg ohne 2000 | 460 004-5 | |
| HAG | 280.13 / | SBB | Wir verbinden f/i | 460 036-7 | |
| HAG | 280.130 / 28237-31 | SBB | Ihre Freizeit Tester | 460 076-3 | |
| HAG | 280.131 / S-28220-31 | SBB | HAG-Reisen weiss 6/30 | 460 612-08 | |
| HAG | 280.132 / S-28230-31 | SBB | HAG-Reisen blau 6/30 | 460 612-08 | |
| HAG | 280.133 / 28233-31 | SBB | Ewigi Liebi Daneli 6/23 | 460 065-6 | |
| HAG | 280.134 / 28234-31 | SBB | Ewigi Liebi Heidi 6/22 | 460 075-7 | |
| HAG | 280.136 / 28234-31 | SBB | Ewigi Liebi Heidi rot x/2 | 460 075-7 | |
| HAG | 280.137 / 28238-31 | SBB | Bako 6/25 | 460 117-5 | |
| HAG | 280.138 / 28248-31 | SBB | Rail Away II | 460 050-8 | |
| HAG | 280.139 / 28250-31 | SBB | My Switzerland 3 | 460 036-7 | |
| HAG | 280.14 / | SBB | Ajax weiss ohne Werbung | 460 035-7 | |
| HAG | 280.140 / 28253-31 | SBB | My Switzerland 3 x/8 | 460 036-7 | |
| HAG | 280.141 / 28250-31 | SBB | My Switzerland 3 x/8 | 460 036-7 | |
| HAG | 280.142 / 28250-31 | SBB | My Switzerland 3 6/15 | 460 036-7 | |
| HAG | 280.143 / 28240-31 | SBB | ohne Sicken 6/15 | 460 040-9 | |
| HAG | 280.145 / 28242-31 | SBB | ohne Sicken 6/15 | 460 042-5 | |
| HAG | 280.146 / 28243-31 | SBB | ohne Sicken 6/ | 460 067-2 | |
| HAG | 280.148 / 28253-31 | SBB | Murgenthal 6/15 | 460 041-7 | |
| HAG | 280.149 / 28253-31 | SBB | Murgenthal xx/13 | 460 065-6 | |
| HAG | 280.15 / | SBB | TCS Prototyp x/3 | 460 022-7 | |
| HAG | 280.152 / | SBB | Modulbau-Freunde Basel x/23 | 460 089-6 | |
| HAG | 280.154 / 28255-31 | SBB | Val du Trient Ja/Oui | 460 014-4 | |
| HAG | 280.155 / 28018-31 | SBB | Val-de-Travers | 460 060-7 | |
| HAG | 280.156 / 28019-20 | SBB | Mendrisiotto HAG-Archiv | 460 041-7 | |
| HAG | 280.157 / 28020-20 | SBB | Lavaux | 460 006-0 | |
| HAG | 280.159 / 28257-31 | SBB | HAG-Reise 2012 6/60 | 460 312-11 | |
| HAG | 280.16 / | SBB | TCS | 460 022-7 | |
| HAG | 280.160 / | SBB | Nationale Roger Federer Prototyp | 460 003-7 | |
| HAG | 280.160 / 28256-31 | SBB | Nationale Roger Federer 12/100 | 460 003-7 | |
| HAG | 280.161 / 28022-31 | SBB | Aare EYRO-Edition xx/25 | 460 034-2 | |
| HAG | 280.162 / 28023-31 | SBB | Wankdorf EYRO-Edition xx/25 | 460 023-5 | |
| HAG | 280.163 / 28261-31 | SBB | Aarlan 6/20 | 460 059-9 | |
| HAG | 280.164 / 28260-31 | SBB | Panda 001-1 neue Beleuchtung | 460 001-1 | |
| HAG | 280.165 / 28278-31 | SBB | Coop 083-9 Taufserie xx/15 | 460 083-9 | |
| HAG | 280.165 / 28278-31 | SBB | Coop 083-9 | 460 083-9 | |
| HAG | 280.167 / 28279-31 | SBB | Zugkraft Aargau | 460 034-2 | |
| HAG | 280.168 / 28280-32 | SBB | Zugkraft Stucki Sondermodell | 460 817-2 | |
| HAG | 280.169 / 28281-31 | SBB | Migros Prototyp | 460 080-5 | |
| HAG | 280.169 / 28281-31 | SBB | Migros Serienmodell | 460 080-5 | |
| HAG | 280.17 / 28150-30 | SBB | HCB | 460 014-4 | |
| HAG | 280.170 / S-28262-31 | SBB | HAG-Reise 2013 ohne Schnee 10/70 Prototyp | 460 112-12 | |
| HAG | 280.171 / S-28203-31 | SBB | Raiffeisen 6/25 SoSe Kolibri | 460 070-6 | |
| HAG | 280.18 / | SBB | Wer hat die meisten Anhaenger | 460 074-8 | |
| HAG | 280.20 / 28272-30 | SBB | SF DRS 2 | 460 032-6 | |
| HAG | 280.21 / 28164-30 | SBB | TSI | 460 073-0 | |
| HAG | 280.22 / | SBB | Zugkraft Aargau (ohne Werbung mit Jubi-Logo) | 460 034-2 | |
| HAG | 280.22 / | SBB | Zugkraft Aargau (ohne Werbung) | 460 034-2 | |
| HAG | 280.23 / | SBB | Rentenanstalt | 460 084-7 | |
| HAG | 280.23 / | SBB | Rentenanstalt Fehldruck (weisser Strich) | 460 084-7 | |
| HAG | 280.25 / | SBB | Post 70 mit Sion Kleber | 460 070-6 | |
| HAG | 280.25 / | SBB | Post 70 ohne Sion Kleber | 460 070-6 | |
| HAG | 280.26 / 28158-30 | SBB | Kambly II | 460 021-9 | |
| HAG | 280.27 / | SBB | Mobility | 460 018-5 | |
| HAG | 280.28 / 28154-30 | SBB | Ciba weiss | 460 016-9 | |
| HAG | 280.29 / | SBB | Post 37 mit Werbung | 460 037-5 | |
| HAG | 280.29 / | SBB | Post 37 ohne Werbung | 460 037-5 | |
| HAG | 280.30 / 28156-30 | SBB | Agfa | 460 015-1 | |
| HAG | 280.31 / 28165-30 | SBB | TSR | 460 015-1 | |
| HAG | 280.32 / 28145-30 | SBB | Sion 2006 | 460 096-1 | |
| HAG | 280.33 / | SBB | SEV | 460 037-5 | |
| HAG | 280.37 / | SBB | Franz Carl Weber (gruen) x/10 | 460 038-3 | |
| HAG | 280.39 / | SBB | Chemoil | 460 079-7 | |
| HAG | 280.40 | SBB | Reka Rail 1 | 460 062-3 | |
| HAG | 280.41 / | SBB | VHS | 460 200-0 | |
| HAG | 280.42 / | SBB | Region x/2 | 460 112-6 | |
| HAG | 280.43 / | SBB | Skandia | 460 038-3 | |
| HAG | 280.44 / 28178-30 | SBB | RSR | 460 012-8 | |
| HAG | 280.45 / 28167-30 | SBB | rtsi RSI / TSI | 460 073-0 | |
| HAG | 280.46 / 28168-30 | SBB | Tourismus I (MySwitzerland) blau | 460 078-9 | |
| HAG | 280.47 / 28169-30 | SBB | Swisspool | 460 019-3 | |
| HAG | 280.48 / 28176-30 | SBB | McDonalds Aroma | 460 037-6 | |
| HAG | 280.49 / | SBB | McDonalds Golden Arch Hotel | 460 037-5 | |
| HAG | 280.50 | SBB | McDonalds Aroma purple | 460 070-6 | |
| HAG | 280.51 / 28144-30 | SBB | 100 Jahre SBB 1902 2002 | 460 005-2 | |
| HAG | 280.52 / | SBB | Zimba x/30 | 460 008-6 | |
| HAG | 280.53 / | SBB | Rutschi | 460 008-6 | |
| HAG | 280.54 / | SBB | Allianz | 460 062-3 | |
| HAG | 280.55 / | SBB | Post Jubilaeum 1902 - 2002 gelb | 460 083-9 | |
| HAG | 280.56 / | SBB | Ibara | 460 040-9 | |
| HAG | 280.57 / | SBB | Alptransit SBB | 460 118-3 | |
| HAG | 280.58 / | SBB | Lumimart | 460 013-6 | |
| HAG | 280.59 / | SBB | Limmat | 460 088-8 | |
| HAG | 280.60 | SBB | Netstal PET-Line/Synergy x/20 | 460 013-6 | |
| HAG | 280.61 / 28180-31 | SBB | Historic | 460 102-7 | |
| HAG | 280.62 / 28177-31 | SBB | Swisscom - Schulen ans Internet | 460 019-3 | |
| HAG | 280.64 / 28181-31 | SBB | Tourismus II | 460 078-9 | |
| HAG | 280.65 / | SBB | Microsoft | 460 013-6 | |
| HAG | 280.66 / 28185-31 | SBB | VCS | 460 079-7 | |
| HAG | 280.67 / 28186-31 | SBB | Magic Ticket | 460 101-9 | |
| HAG | 280.68 / 28008-31 | SBB | rot Tre Valli | 460 080-5 | |
| HAG | 280.69 / 28009-31 | SBB | rot Circus Knie | 460 114-2 | |
| HAG | 280.69 / 28009-31 | SBB | rot Circus Knie Spezial Unikat | 460 114-2 | |
| HAG | 280.70 / 28171-31 | SBB | DRS 1 | 460 073-0 | |
| HAG | 280.71 / | SBB | DRS 3 | 460 015-1 | |
| HAG | 280.72 / 28182-31 | SBB | Pro Infirmis | 460 056-5 | |
| HAG | 280.73 / 28183-31 | SBB | 150 Jahre ETH | 460 008-6 | |
| HAG | 280.74 / | SBB | rot (AFC Amici Ferromodellisti Chiasso) | 25-079 | |
| HAG | 280.75 / 28187-31 | SBB | Rail Away | 460 005-2 | |
| HAG | 280.76 / | SBB | Space Dream | 460 074-8 | |
| HAG | 280.77 / | SBB | Sondermodell Matro x/20 diverse | 460 013-6 | |
| HAG | 280.77 / | SBB | Sondermodell Matro x/20 | 460 013-6 | |
| HAG | 280.77 / | SBB | Sondermodell Matro x/20 Kummler & Matter | 460 013-6 | |
| HAG | 280.78 / | SBB | Mepha x/50 | 460 079-7 | |
| HAG | 280.80/ | SBB | Full Speed Systems x/80 | 460 101-9 | |
| HAG/Blaser | 280.805 | SBB | Pleitegeier weiss ohne Sicken | 460 050-7 | |
| HAG | 280.81 / 28195-31 | SBB | Moerschwil gruen x/110 | 460 120-9 | |
| HAG/SOBA | 280.811 | Kaese | 460 014-4 | ||
| HAG/SOBA | 280.812 | GC | 460 025-5 | |
|
| HAG/SOBA | 280.813 | Xrail | 460 020-15 | ||
| HAG/SOBA | 280.814 | HAG oft kopiert | 460 01 11 2012 | ||
| HAG/SOBA | 280.815 | Pilatus PC-24 | 460 | |
|
| HAG/SOBA | 280.816 | Globi | 460 174-4 | ||
| HAG/SOBA | 280.817 | Motorex | 460 174-5 | |
|
| HAG/SOBA | 280.818 | Ueli Bier | 460 174-5 | |
|
| HAG/SOBA | 280.819 | 8300 PS am Gotthard | 460 174-4 | ||
| HAG | 280.82 / 28196-31 | SBB | Moerschwil gruen mit Sicken | 460 120-9 | |
| HAG/SOBA | 280.820 | Floralp | 460 174-3 | ||
| HAG/SOBA | 280.822 | Cleopatra | 460 174-5 | |
|
| HAG/SOBA | 280.823 | Hotelplan | 460 174-1 | |
|
| HAG/SOBA | 280.824 | Swissair 1 | 460 174-1 | |
|
| HAG/SOBA | 280.825 | Fete des Vignerons 2019 | 460 174-3 | |
|
| HAG/SOBA | 280.826 | Jo Siffert | 460 174-1 | |
|
| HAG/SOBA | 280.827 | Asterix | 460 174-3 | ||
| HAG/SOBA | 280.828 | Jaguar | 460 174-4 | |
|
| HAG | 280.83 / | SBB | Moerschwil rot ohne Sicken Porta | 460 120-9 | |
| HAG/SOBA | 280.830 | Kaiser+Kraft | 460 174-1 | ||
| HAG/SOBA | 280.831 | Jeep | 460 1941 | |
|
| HAG/SOBA | 280.832 | Helvetia Federer | 460 035-9 | |
|
| HAG/SOBA | 280.833 | Gstaad | 460 078-1 | ||
| HAG | 280.84 / 28191-31 | SBB | Blick | 460 093-8 | |
| HAG | 280.85 / 28188-31 | SBB | SF 1 | 460 100-1 | |
| HAG | 280.86 / | SBB | SF 2 | 460 107-6 | |
| HAG/Klancnik | 280.861 | Shell | 460 019-3 | |
|
| HAG/Klancnik | 280.862 | Avia | 460 019-3 | |
|
| HAG/RS | 280.871 | Depreux | 460 000-3 | ||
| HAG | 280.88 / 28189-31 | SBB | 100 Jahre Postauto | 460 006-0 | |
| HAG/Iten | 280.887 | Bischof | 460 153-0 | ||
| HAG/Iten | 280.888 | Kuoni Transport | 460 315-5 | ||
| HAG | 280.89 / | SBB | Zugkraft Aargau verchromt x/5 | 460 034-2 | |
| HAG/Iten | 280.890 | Eberhard | 460 028-4 | |
|
| HAG/Iten | 280.891 | Kindlimann | 460 028-4 | |
|
| HAG/Iten | 280.892 | City Night Line | 460 077-1 | ||
| HAG/Iten | 280.893 | Hangartner | 460 041-7 | ||
| HAG/Iten | 280.894 | Galliker Transport | 460 095-3 | ||
| HAG/Iten | 280.895 | Olympia Sochi | |||
| HAG/Iten | 280.896 | Industrielle Betriebe Brugg 6/17 | 460 100-1 | |
|
| HAG/Iten | 280.897 | BlueNetwork Systems | 460 020-1 | ||
| HAG/Iten | 280.898 | Zugerland Verkehrsbetriebe | 460 019-3 | ||
| HAG/Iten | 280.899 | Bauknecht | |
||
| HAG | 280.90 / 28193-31 | SBB | Zugkraft Aargau II | 460 024-3 | |
| HAG | 280.90 / 28193-32 | SBB | Zugkraft Aargau II Serie Stucki Sound | 460 024-3 | |
| HAG/Holger | 280.904 | Toblerone gold Version 2 | 460 135-7 | |
|
| HAG/Holger | 280.905 | Toblerone Gold Dreiecke | 460 165-4 | |
|
| HAG/Holger | 280.906 | Toblerone Crunchy Almonds | 460 155-5 | |
|
| HAG/Holger | 280.907 | Toblerone Orange Twist | 460 175-3 | |
|
| HAG/Holger | 280.908 | RailJet | 91 85 4 460 110-0 | |
|
| HAG/Holger | 280.909 | Imbach Logistik | 460 127-4 | ||
| HAG | 280.91 / 28190-31 | SBB | Mit Zug ins Wallis | 460 090-4 | |
| HAG/Holger | 280.910 | Thurtrans | 460 131.6 | ||
| HAG/Holger | 280.911 | Streck | 460 130.6 | ||
| HAG/Holger | 280.912 | Traveco | 460 122-4 | ||
| HAG/Holger | 280.913 | Krummen Kerzers | 460 121-7 | |
|
| HAG/Holger | 280.914 | Planzer | 460 123-3 | ||
| HAG/Holger | 280.915 | Sascha Berthold | 460 121-7 | |
|
| HAG/Holger | 280.916 | Friderici | 460 124-1 | |
|
| HAG/Holger | 280.917 | Emil Egger | 460 123-3 | |
|
| HAG/Holger | 280.918 | Holenstein | 460 125-8 | |
|
| HAG/Holger | 280.919 | Autoreisezug | 460 124-2 | ||
| HAG | 280.92 / 28192-31 | SBB | Vetrosuisse | 460 071-4 | |
| HAG/Holger | 280.920 | Planzer | 460 124-1 | |
|
| HAG/Holger | 280.921 | Schoeni 2 | 460 121-7 | |
|
| HAG/Holger | 280.922 | Nokia Siemens | 460 122-5 | ||
| HAG/Holger | 280.923 | Dreier | 460 127-4 | ||
| HAG/Holger | 280.924 | Giezendanner | 460 127-4 | ||
| HAG/Holger | 280.925 | Murpf | 460 126-6 | ||
| HAG/Holger | 280.926 | Interspan Tschopp | 460 129-0 | |
|
| HAG/Holger | 280.927 | Duperrex | 460 126-6 | |
|
| HAG/Holger | 280.928 | Schoeni | 460 124-1 | ||
| HAG/Holger | 280.929 | Schoeni | 460 119-2 | |
|
| HAG | 280.93 / 28196-31 | SBB | Die schoene Schweizerin 6/50 | 460 120-9 | |
| HAG/Holger | 280.930 | Milka | 460 122-5 | ||
| HAG/Holger | 280.931 | Green Cargo | 460 127-4 | ||
| HAG/Holger | 280.933 | Siemens | 460 142-3 | ||
| HAG/Holger | 280.934 | Lazzarini | 460 121-7 | ||
| HAG/Holger | 280.935 | Spectre | 460 121-7 | ||
| HAG/Holger | 280.936 | Fulda | 460 122-5 | ||
| HAG/Holger | 280.937 | Adidas | 460 127-4 | ||
| HAG/Holger | 280.938 | Zingg Fruechtetransport | 460 125-8 | ||
| HAG/Holger | 280.939 | Bertschi 2 | 460 122-5 | ||
| HAG | 280.94 / 28194-31 | SBB | Securitrans | 460 114-2 | |
| HAG/Holger | 280.940 | Toblerone Coconut | 460 123-3 | ||
