462 Modelle gefunden
Lokfamilien
Traxx - BR 146 - BR 185 - BR 186 - BR 189
| Fotos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Railtop | 11002 | Crossrail | Crossrail DC | 185 | |
| Maerklin | 26513 | DB | Herpa Monument Train SoSe | 101 015-6 | |
| Maerklin | 26544 | SBB | Cisalpino | 484 016-1 | |
| Maerklin | 26548 | WLE | Diesel ER 20 | 223 04-1 | |
| Maerklin | 26553 | DB | Claas | 185 458-7 | |
| Maerklin | 26571 | DB | HVLE | 185 583-2 | |
| Maerklin | 26580 / Set | DB | Zugpackung Herpa Black Edition | 185 020-7 | |
| Maerklin | 26580 / Set | DB | Zugpackung Herpa Black Edition | 185 020-7 | |
| Maerklin | 29130 | Railion | 185 156-7 | |
|
| Maerklin | 29130 | Railion | 185 156-7 | |
|
| Maerklin | 29135 | SBB | Cargo SBB | 48 | |
| Maerklin | 29135 | SBB | Cargo SBB | 48 | |
| Maerklin | 29153 | DB | 185 010-6 | |
|
| Maerklin | 29153 | DB | Weltmeisterschaften | 185 010-6 | |
| Maerklin | 29350 | DB | Captrain | 186 150-9 | |
| Maerklin | 29351.1 | CFL | CFL Cargo | 4012 | |
| Maerklin | 29470 | DB | DB aus 29470 | 146 107-8 | |
| Maerklin | 29470 | DB | Railpool | 91 80 6186 103-D | |
| Maerklin | 29478 | DB | DB | 146 240-7 | |
| Maerklin | 29486 | BLS | Die Alpinisten | 486 503-6 | |
| Maerklin | 29523 | SBB | Cargo SBB | 481 003-2 | |
| Maerklin | 29841.001 | DB | Sondermodell MMC EuroTransPort | |
|
| Maerklin | 29841.002 | DB | Sondermodell MMC Farben & Motive | |
|
| Maerklin | 29841.003 | DB | Sondermodell MMC damals wie heute | |
|
| Maerklin | 29841.015 | DB | Sondermodell 10 Jahre Stummi Forum 20 Exemplare | |
|
| Maerklin | 29841.021 | DB | Sondermodell Fussball WM 4. Stern | 185 070-6 | |
| Maerklin | 29856 | DB | Agfa | 101 115-4 | |
| Maerklin/SOBA | 3056 | CFL | CFL | 185 523-8 | |
| Maerklin | 3083 | ETAT | Dampf | 4 00B-83 | |
| Maerklin | 3100 | DB | E 04 BR 003 und BR 86 Set 750 Jahre Berlin | E0417 03 124 86 090 | |
| Maerklin | 3157 | DB | Rangierlok DB | 160 001-4 | |
| Maerklin | 3318 | BR | Dampf | 18 | |
| Maerklin | 33537 | DB | Finanzpraesentation 1999 129/300 | 101 | |
| Maerklin | 34351 | DB | Krauss-Maffei | |
|
| Maerklin | 34370 | DB | Adtranz | 101 | |
| Maerklin | 34371 | DB | 101 003-2 | ||
| Maerklin | 34374 | DB | 101 008-1 | |
|
| Maerklin | 34375 | DB | DB erste letzte | 101 145-1 | |
| Maerklin | 34376 | DB | Bayer 29/200 | 101 085-9 | |
| Maerklin | 34377 | DB | Aspirin 39/200 | 101 080-0 | |
| Maerklin | 36600 | Railion | 185 260-7 | |
|
| Maerklin | 36600 | Railion | 185 260-7 | |
|
| Maerklin | 36600 | DB | SoMo Auric | 185 260-7 | |
| Maerklin | 36600.002 | DB | Sondermodell MMC Deutschland besucht sich | |
|
| Maerklin | 36601 | DB | BLS | 185 077-4 | |
| Maerklin | 36602 | Hectorrail | Hectorrail | 185 04-1 | |
| Maerklin | 36603 | DB | Haribo 5000 Expl | 185 456-1 | |
| Maerklin | 36603 | EVG | EVG Sondermodell 2010 100 Stueck | |
|
| Maerklin | 36603 | EVG | EVG Sondermodell 2012 200 Stueck Lok 9 | 185 201-2 | |
| Maerklin | 36604 | DB | Lokomotion | |
|
| Maerklin | 36604 | DB | Lokomotion | |
|
| Maerklin | 36605 | DB | Crossrail | |
|
| Maerklin | 36606 | SBB | Cargo | 482 046-0 | |
| Maerklin | 36607 | DB | Railpool Cargo | 186 | |
| Maerklin | 36608 | DB | ATC SNCB | 186 125-1 | |
| Maerklin | 36609 | DB | Railpool Cargo | 186 181-4 | |
| Maerklin | 36609 | DB | Railpool Cargo | 186 181-4 | |
| Maerklin | 36610 | Green Cargo | 1429 | |
|
| Maerklin | 36611 | Angel Trains | Litra CargoNet | 119 | |
| Maerklin | 36612 | DB | Metronom ME | 145-18 | |
| Maerklin | 36613 | Rush-Rail | Sleepy Rush-Rail 499 Expl | 185 415-8 | |
| Maerklin | 36614 | DB | Technik erfahren Maerklin | 146 245-6 | |
| Maerklin | 36615 | DB | HLVE | ||
| Maerklin | 36616 | DB | Euro Cargo-Rail | 6186 179-8 | |
| Maerklin | 36616 | DB | Euro Cargo-Rail | 6186 179-8 | |
| Maerklin | 36616 | DB | Euro Cargo Rail | 6186 179-8 | |
| Maerklin | 36616.001 | MMC SoMo 500 Expl | 186 325-7 | |
|
| Maerklin | 36617 | DB | 185 401-7 | ||
| Maerklin | 36619 | GTS Rail | E483 GTS Rail | 185 05-1 | |
| Maerklin | 36620 | DB | DB ICE-Bemalung | 5 000-7 | |
| Maerklin | 36624 | SBB | Clariant | 482 051-0 | |
| Maerklin | 36626 | DB | Euro-Express | 146 015-3 | |
| Maerklin | 36627 | SBB | Alpaezaehmer | 482 022-1 | |
| Maerklin | 36627 | SBB | Alpezaehmer | 482 022-1 | |
| Maerklin | 36632 | CFL | CFL Cargo | 185 534-5 | |
| Maerklin | 36649 | DB | Germany 2024 - ohne mfx | 185 2004 | |
| Maerklin | 36649 | DB | Germany 2024 - ohne mfx | 185 2024 | |
| Maerklin | 36830 | RAIL4CHEM | rail4chem 300 Expl | 185 542-8 | |
| Maerklin | 36830 | RAIL4CHEM | European Bulls RAIL4CHEM | 185 542-8 | |
| Maerklin | 36831 | DB | LTE | 185 528-7 | |
| Maerklin | 36832 | MRCE | 185 544-4 | |
|
| Maerklin | 36832 | MRCE | Graffiti | 185 544-4 | |
| Maerklin | 36833 | DB | TX Logistik | 185 538-6 | |
| Maerklin | 36834 | DB | Transpetrol 2000 Expl | 185 543-6 | |
| Maerklin | 36834 | DB | Transpetrol 2000 Expl | 185 543-6 | |
| Maerklin | 36834.1 | HGK | HGK 300 Expl | 185 584-0 | |
| Maerklin | 36835 | DB | Set 29475 | 146 107-8 | |
| Maerklin | 36835 | DB | 146 102-9 | |
|
| Maerklin | 36835 | DB | 146 102-9 | |
|
| Maerklin | 36835 | DB | aus 29470 | 146 107-8 | |
| Maerklin | 36836 | Railion | Railion | 185 077-5 | |
| Maerklin | 36837.01 | DB | Superman | |
|
| Maerklin | 36838 | DB | Veolia Transport | 185-CL002 | |
| Maerklin | 36846 | Hercules | 20 03-1 | |
|
| Maerklin | 36850 | DB | HT Schoefferhofer | 185 052-8 | |
| Maerklin | 36850 | DB | aus 29153 | 185 110-6 | |
| Maerklin | 36850 | DB | Graffiti | 185 052-8 | |
| Maerklin | 36850 | DB | Sondermodell Ameropa 100 Stueck | 185 252-8 | |
| Maerklin/Hausin | 36850 | Chrom-Lok | |
||
| Maerklin/Hausin | 36850 | Gold-Lok | |
||
| Maerklin/unbekannt | 36850 | Gartner KG | 185 052-8 | |
|
| Maerklin/unbekannt | 36850 | Custom painted Bundeswehr | Y 1159 | ||
| Maerklin/Wolfgang | 36850 | DB | Custom painted Cargo schwarz | 146 016-1 | |
| Maerklin/Wolfgang | 36850 | DB | Custom painted Cargo DB | 185 012-2 | |
| Maerklin/Wolfgang | 36850 | Custom painted Cargo schwarz | 185 072-6 | |
|
| Maerklin/Wolfgang | 36850 | DB | Custom painted DB blau | 185 104-7 | |
| Maerklin/Wolfgang | 36850 | DB | Custom painted DB silber | 185 002-9 | |
| Maerklin/Wolfgang | 36850 | Custom painted Hoyer silber | 185 002-9 | |
|
| Maerklin/Wolfgang | 36850 | Railion | Custom painted Railion gruen | 185 009-6 | |
| Maerklin/Wolfgang | 36850 | Railion | Custom painted Railion silber | 185 002-9 | |
| Maerklin/Wolfgang | 36850 | Railion | Custom painted Railion grau | 185 012-2 | |
| Maerklin | 36851 | SBB | Cargo SBB | |
|
| Maerklin | 36851 | Kaeselok | |
||
| Maerklin | 36852 | BLS | BLS | 485 | |
| Maerklin | 36853 | CFL | CFL | 4012 | |
| Maerklin | 36853.1 | CFL | CFL | 4012 | |
| Maerklin | 36854 | RAG | RAG | 185-CL 009 | |
| Maerklin | 36854 | RAG | RAG | 482 081-1 | |
| Maerklin/Walterbach | 36854 | Custom painted Graffiti Schalke | 185 CL-004 | |
|
| Maerklin | 36855 | DB | Connex 2000 Expl | 185 CL-003 | |
| Maerklin | 36856 | DB | DB | 185 099-9 | |
| Maerklin | 36857 | RAG | RAG | 482 011-4 | |
| Maerklin | 36857 | RAG | RAG2000 Expl | 482 011-4 | |
| Maerklin | 36858 | DB | Hoyer | 185 04-1 | |
| Maerklin | 36858 | DB | Hoyer | 185 04-1 | |
| Maerklin | 36858 | DB | Hoyer | 185 CL-004 | |
| Maerklin | 36890 | DB | Schoefferhofer | 185 459-5 | |
| Maerklin | 36891 | MRCE | MRCE | 185 545-1 | |
| Maerklin/Guido | 36891 | MRCE | MRCE GATX | 185 545-1 | |
| Maerklin | 36892 | Railion | Railion CH | 185 142 | |
| Maerklin | 36893 | RTS | RTS Traction 899 Expl | 185 574-1 | |
| Maerklin | 36894 | DB | Sondermodell DZ Bank | 185 051-8 | |
| Maerklin | 36895 | DB | Railion verschneit | 185 260-7 | |
| Maerklin | 36999 | DB | Rail4Chem | 185 556-8 | |
| Maerklin | 37372 | DB | 101 101-6 | |
|
| Maerklin | 37373 | DB | Starlight Express | 101 101-6 | |
| Maerklin | 37375 | DB | Bayer Leverkusen | 101 145-1 | |
| Maerklin | 37378 | DB | Makrolon | 101 060-2 | |
| Maerklin | 37379 | DB | Milch | 101 029-7 | |
| Maerklin | 37386 | DB | Maerklin Systems Messemodell | 101 200-4 | |
| Maerklin | 37387 | DB | Neue Welt SoSe 500 Exemplare | 101 200-4 | |
| Maerklin | 37390 | DB | Hertha BSC SoSe 950 Expl | 101 144 | |
| Maerklin | 37391 | DB | THW Sonderserie | 101 104-9 | |
| Maerklin | 37392 | DB | Bayer Garten SoSe 200 Expl | 101 089-1 | |
| Maerklin | 37393 | DB | Makrolon Mmore | 101 078-4 | |
| Maerklin | 37395 | DB | Idee+Spiel | 101 008-1 | |
| Maerklin | 37396 | DB | Mini Cooper | 101 039-6 | |
| Maerklin | 37397 | DB | Feuerwehr Ulm SoSe 999 Exemplare | 101 047-9 | |
| Maerklin | 37399 | DB | Unicef | 101 016-4 | |
| Maerklin/Bart | 37832 | DB | Rostock Hafen | |
|
| Maerklin | 39354 | DB | Technik erfahren Bewegliche Panto | 15 | |
| Maerklin | 39370 | DB | Fussball WM 2006 gelb | 101 001-6 | |
| Maerklin | 39371 | DB | Polio rot | 101 001-6 | |
| Maerklin | 39373 | DB | Vedes hellblau SoSe 1000 Expl | 101 102-1 | |
| Maerklin | 39830 | DB | Finanzpraesentation 2002 118/555 | 182 001-5 | |
| Maerklin | 39893 | SBB | Cargo SBB | 474 014-8 | |
| Maerklin | 39897 | DB | Finanzpraesentation 2010 DB | 189 027-6 | |
| Maerklin | 39899 | DB | Set Finanzpraesentation 230/555 | 189 001-1 | |
| Brawa | 43901 | DB | IC-Design | 146 555-8 | |
| Brawa | 43912 | LTE | LTE Sondermodell | 185 608-7 | |
| Brawa | 43913 | LTE | LTE | 185 505-8 | |
| PIKO | 50201 | oeBB | |||
| PIKO | 51560 | DB | Bombardier | 187 009-6 | |
| PIKO | 51563 | DB | Bombardier Alpinisten | 187 005-4 | |
| PIKO | 51566 | SRT | Swiss Rail Traffic | 187 001-0 | |
| PIKO | 51572 | Railpool | 187 005-4 | ||
| PIKO | 51576 | LTE | Lord of Rails | 187 930-3 | |
| PIKO | 57184 | SBB | Cargo Chemoil SBB | 482 028-8 | |
| PIKO | 57184 | SBB | Cargo Chemoil SBB | 482 028-8 | |
| PIKO | 57185 | Railion | 189 023-5 | |
|
| PIKO | 57187 | SBB | Cargo | 482 021-3 | |
| PIKO | 57218 | MAV | Taurus MAV | 2 000-7 | |
| PIKO | 57230 | DB | 185 066-8 | |
|
| PIKO | 57230 | DB | 185 066-8 | |
|
| PIKO | 57230 | DB | Grafitti | 185 066-8 | |
| PIKO | 57231 | SBB | Cargo SBB | 482 001-5 | |
| PIKO | 57231 | SBB | Cargo SBB | 482 001-5 | |
| PIKO | 57232 | Connex | 185-CL 002 | |
|
| PIKO | 57233 | Rail4Chem | 185-CL 006 | |
|
| PIKO | 57233 | Rail4Chem | 185-CL 006 | |
|
| PIKO | 57235 | RAG | 185-CL 008 | |
|
| PIKO | 57237 | TX Logistics | TX Logistik | 185 512-1 | |
| PIKO | 57240 | CFL | 185 520-4 | |
|
| PIKO | 57241 | TX Logistics | TX Logistik | 185 531-1 | |
| PIKO | 57243 | CFL | Klimaschutz SoMo | 4010 | |
| PIKO | 57243 | CFL | 4011 | |
|
| PIKO | 57246 | OHE | OHE Soso 100 Exemplare | 185 534-5 | |
| PIKO | 57247 | RSB Logistic | RSB Logistic | 185 544-4 | |
| PIKO | 57250 | DB | 189 018-5 | |
|
| PIKO | 57250 | DB | 189 018-5 | |
|
| PIKO | 57250 | DB | 189 005-2 | |
|
| PIKO | 57250.2 | DB | 189 011-0 | |
|
| PIKO | 57251 | DB | Dispolok Siemens | ES 64 F4-001 | |
| PIKO | 57252 | DB | Dispolok Cargo | 189 994-7 | |
| PIKO | 57253 | RTC | Dispolok RTC Lokomotion | ES 64 F4-002 | |
| PIKO | 57254 | Railion | Railion V | 189 023-5 | |
| PIKO | 57254.2 | Railion | Railion V | 189 057-3 | |
| PIKO | 57255 | SBB | Cargo SBB | 474 018 | |
| PIKO | 57256 | oeBB | 189 | |
|
| PIKO | 57258 | Ferrovie Nord | Ferrovie Nord Cargo | 189 992-1 | |
| PIKO | 57258 | Ferrovie Nord | Ferrovie Nord Cargo | 189 992-1 | |
| PIKO | 57259 | Minirex | Minirex AG | ES 64 F4-007 | |
| PIKO | 57260 | Railion | Railion | 189 027-6 | |
| PIKO | 57261 | CTL | Dispolok | ES 64 F4-011 | |
| PIKO | 57262 | MRCE | Dispolok | 189 | |
| PIKO | 57262 | MRCE | Dispolok | 189 | |
| PIKO | 57263 | Dispolok | Dispolok Bosphorus | ES 64 F4-032 | |
| PIKO | 57264 | WLE | 189 | |
|
| PIKO | 57265 | ERS | 189 099-5 | |
|
| PIKO | 57267 | Locomotion | 189 000-7 | |
|
| PIKO | 57268 | Cream | Cream Project | 189 912-9 | |
| PIKO | 57269 | ACTS | 189 096-1 | |
|
| PIKO | 57270 | HSH | Connex | 146 519-4 | |
| PIKO | 57270 | HSH | Connex | 146 519-4 | |
| PIKO | 57271 | Metronom | Metronom Niedersachsenlok | ME146-01 | |
| PIKO | 57272 | Crossrail | 185 567-5 | |
|
| PIKO | 57273 | MRCE/R4C | 185 545-1 | |
|
| PIKO | 57273 | MRCE/R4C | 185 545-1 | |
|
| PIKO | 57274 | Railion | 185 077-5 | |
|
| PIKO | 57275 | HGK | Heiz/Grill HGK MRCE | 185 565-9 | |
| PIKO | 57275 | HGK | Heiz/Grill HGK MRCE | 185 565-9 | |
| PIKO | 57276 | DB | Kassel Husky | 185 540-2 | |
| PIKO | 57277 | Crossrail | 185 578-2 | |
|
| PIKO | 57412 | DB | Taurus | 182 001-8 | |
| PIKO | 57430 | DB | DB (als Ersatzteil) | 185 066-8 | |
| PIKO | 57430 | DB | 185 066-8 | |
|
| PIKO | 57430 | DB | Grafitti | 185 066-8 | |
| PIKO | 57433 | Rail4Chem | 185 | |
|
| PIKO | 57433 | Rail4Chem | 185 | |
|
| PIKO | 57434 | Railserv | Hoyer | 185-CL 005 | |
| PIKO | 57436 | BLS | BLS Cargo | 485 010-3 | |
| PIKO | 57438 | Railon | 185 160-9 | |
|
| PIKO | 57438 | Railion | geschwaerzt | 185 160-9 | |
| PIKO | 57439 | LTE | 185 528-7 | |
|
| PIKO | 57440 | CFL | 185 520-4 | |
|
| PIKO | 57440 | CFL | CFL SoMo 50 Joer MBM | 185 520-4 | |
| PIKO | 57440 | CFL | SoMo CFL Cargo | 185 523-8 | |
| PIKO | 57442 | Reinisch | Reinisch Werbelok FR 1991 | 185 | |
| PIKO | 57442 | Reinisch | Reinisch Werbelok FR 1991 | 185 | |
| PIKO | 57443 | CFL | CFL | 4011 | |
| PIKO | 57444 | R4C European | European Bulls | 185 541-0 | |
| PIKO | 57448 | VPS Peine | VPS Peine-Salzgitter | 185 530-3 | |
| PIKO | 57448 | VPS Peine | VPS Peine-Salzgitter Graffiti | 185 530-3 | |
| PIKO | 57449 | ITL | 185 | |
|
| PIKO | 57450 | DB | 189 005-2 | |
|
| PIKO | 57451 | DB | Dispolok Siemens | |
|
| PIKO | 57453 | RTC | Dispolok RTC Lokomotion | ES 64 F4-002 | |
| PIKO | 57454 | Railion | 189 023-5 | |
|
| PIKO | 57455 | SBB | Cargo SBB | 474 018-9 | |
| PIKO | 57458 | European | European Bulls | 189 992 | |
| PIKO | 57459 | Minirex AG | Minirex AG DC | ES 64 F4-007 | |
| PIKO | 57466 | Locomotion | Zebra | 189 918-6 | |
| PIKO | 57470 | NOB | NOB/HSH | 146 519-4 | |
| PIKO | 57473 | MRCE/R4C | 185 545-1 | |
|
| PIKO | 57474 | Railion | 185 070-5 | |
|
| PIKO | 57477 | Crossrail | 185 578-2 | |
|
| PIKO | 57477 | Crossrail | 185 578-2 | |
|
| PIKO | 57478 | Rostock | Rostock Port | 185 | |
| PIKO | 57479 | HVLE | 185 | ||
| PIKO | 57553 | RTC | Dispolok RTC Lokomotion | ES 64 F4-002 | |
| PIKO | 57816 | Cargolink | |||
| PIKO | 57835 | Metronom | Metronom schwarz | 185 | |
| PIKO | 57837 | DB | Schloss Wackerbarth | 146 | |
| PIKO | 57839 | DB | 185 057-7 | |
|
| PIKO | 57850 | Locon | 189 | |
|
| PIKO | 57851 | Siemens | Siemens VI | 189 150-6 | |
| PIKO | 57852 | PCT | PCT Altmann | 189 935-5 | |
| PIKO | 57853 | HUSA | HUSA VI | 189 096-1 | |
| PIKO | 57855 | LOCON | LOCON | 189 821-2 | |
| PIKO | 57856 | DB | Holland Latz | 189 005-2 | |
| PIKO | 57858 | LOCON | LOCON | 189 284-5 | |
| PIKO | 57859 | SBB | SBB Cargo International | 189 112-6 | |
| PIKO | 57860 | PKP | PKP Cargo | 189 205-8 | |
| PIKO | 57862 | DB | Bayernhafen | ES 64 F4-181 | |
| PIKO | 57864 | Railion | 189 013-6 | |
|
| PIKO | 57865 | BLSC | Alpaezaemer | 189 | |
| PIKO | 57868 | DB | DB | 189 090-4 | |
| PIKO | 57870 | Beacon | 91 80 6185 503-0 | |
|
| PIKO | 57877 | Black Dragon | 185 | |
|
| PIKO | 57877 | Black Dragon | 185 | |
|
| PIKO | 57911 | MRCE | Dispolok | 91 80 6182 501-7 | |
| PIKO | 57912 | MRCE | MRCE Dykerhoff EGP | 91 80 6182 502-5 | |
| PIKO | 57930 | Railpool | 185 672-3 | |
|
| PIKO | 57930 | Railpool | 185 672-3 | |
|
| PIKO | 57931 | DB | 146 120-1 | |
|
| PIKO | 57932 | HLG | 185 510-5 | |
|
| PIKO | 57934 | DB | 146 117-7 | ||
| PIKO | 57938 | VVO | VVO Ein Ticket | 146 017-9 | |
| PIKO | 57939 | DB | DB | 185 057-7 | |
| PIKO | 57945 | BLSC | New Alpinisti BLS Cargo | 485 015-2 | |
| PIKO | 57950 | Locon | Locon | 189 11-1 | |
| PIKO | 57951 | Siemens | 189 150-6 | |
|
| PIKO | 57954 | Veolia | Veolia VI | 189 | |
| PIKO | 57959 | MRCE SBB Cargo | MRCE SBB Cargo International | ES 64 F4-112 | |
| PIKO | 57960 | PKP | PKP Cargo | 189 | |
| PIKO | 57961 | European Gateway Service | European Gateway Service Rurtalbahn | ES 64 F4-103 | |
| PIKO | 57963 | WLE | WLE / MRCE | 189 | |
| PIKO | 57964 | Railion | 189 013-6 | |
|
| PIKO | 57965 | BLSC | Alpaezaemer | 189 000-7 | |
| PIKO | 57968 | DB | DB | 189 090-4 | |
| PIKO | 59011 | DB | DB rot | 185 057-7 | |
| PIKO | 59040 | PCT Altmann | PCT Altmann | 185 637-6 | |
| PIKO | 59043 | Novelis | Novelis VI | 185 696-2 | |
| PIKO | 59044 | Baden | Baden-Wuertemberg | 146 220-9 | |
| PIKO | 59045 | Metronom | Metronom gelb | 146 | |
| PIKO | 59047 | MKB | 185 609-5 | |
|
| PIKO | 59050 | Luther | 185 589-9 | |
|
| PIKO | 59054 | Kombi | Kombi Verkehr | 185 664-0 | |
| PIKO | 59064 | RheinCargo | 185 350-6 | |
|
| PIKO | 59100 | DB | Unsere Zuege schonen | 101 105-5 | |
| PIKO | 59140 | PCT | PCT Altmann | 185 637-6 | |
| PIKO | 59141 | Infraleuna | Infraleuna VI | 48 | |
| PIKO | 59142 | SBB | Cargo | 482 040-3 | |
| PIKO | 59143 | Novelis | Novelis VI | 185 696-2 | |
| PIKO | 59144 | DB | DB Baden-Wuerttemberg | 146 220-9 | |
| PIKO | 59145 | Metronom | Metronom | 146 517-8 | |
| PIKO | 59146 | IGE | |
||
| PIKO | 59149 | Triberg | 146 238-5 | |
|
| PIKO | 59149 | Triberg | Triberg Schwarzwaldbahn | 146 236-5 | |
| PIKO | 59152 | MAV | 185 010-2 | |
|
| PIKO | 59153 | Koleje | Koleje Mozowieckie | |
|
| PIKO | 59154 | Kombiverkehr | 185 664-0 | |
|
| PIKO | 59155 | HRS | Wir sind am Zug Hamburger Rail Service | 482 049-4 | |
| PIKO | 59251 | DB | Stadtwerke | 101 100-6 | |
| PIKO | 59253 | DB | Tessin | 101 100-6 | |
| PIKO | 59256 | DB | Graubuenden | 101 | |
| PIKO | 59343 | Lokomotion | Lokomotion | |
|
| PIKO | 59344 | MGW | 90 80 6185 642-6 | |
|
| PIKO | 59345 | Green Cargo | 185 | |
|
| PIKO | 59346 | Schenker | Schenker Audi | 185 399-3 | |
| PIKO | 59350 | Kombiverkehr | 185 664 | |
|
| PIKO | 59352 | Neubauer | 94 80 0 185 574-1 | |
|
| PIKO | 59355 | ITL | ITL/BLG | 185 562-6 | |
| PIKO | 59356 | Ritzi | 146 535-0 | |
|
| PIKO | 59357 | ITL | ITL (rote Schnauze) | 185 650-9 | |
| PIKO | 59358 | Cargolink | 185 682-2 | |
|
| PIKO | 59359 | Interconnex | 146 | |
|
| PIKO | 59365 | DB | DB IC | 146 552-5 | |
| PIKO | 59441 | DB | China Airlines | 101 122-0 | |
| PIKO | 59442 | DB | Ethiopian | 101 133-7 | |
| PIKO | 59443 | DB | Kuwait | 101 003-2 | |
| PIKO | 59444 | DB | Zetti | 101 138-6 | |
| PIKO | 59446 | DB | In Form BR | 101 034-7 | |
| PIKO | 59447 | DB | WM 2014 Fan Connection | 101 040-4 | |
| PIKO | 59449 | DB | DB Schenker Ecophant | 101 042-0 | |
| PIKO | 59452 | DB | CEWE Fotobuch | 101 109-7 | |
| PIKO | 59453 | DB | 101 026-3 | |
|
| PIKO | 59454 | DB | Eisenbahner DB | 101 037-0 | |
| PIKO | 59455 | DB | Der Zoch kuett | 101 114-7 | |
| PIKO | 59458 | DB | Wir gehoeren zur Familie | 101 004-0 | |
| PIKO | 59540 | Railon | Railon | 185 226-8 | |
| PIKO | 59541 | HGKHGK | HGK | 185 603-8 | |
| PIKO | 59542 | CFL | CFL | 185 566-7 | |
| PIKO | 59545 | Green | Green Cargo | Re 1436 | |
| PIKO | 59547 | DB | 146 228-2 | |
|
| PIKO | 59550 | Kombiverkehr | |
||
| PIKO | 59551 | DB | Schenker 399 | |
|
| PIKO | 59553 | Metronom | Metronom | ME 146-11 | |
| PIKO | 59557 | ITL | ITL (rote Schnauze) | 185 6509 | |
| PIKO | 59770 | Medway | Medway IV | 186 281 | |
| PIKO | 59850.2 | Alpha Trains | Alpha Trains VI | 2901 | |
| PIKO | 59852 | Railpool | Railpool VI | 186 281-2 | |
| PIKO | 59853 | DB | DB Ergoldinger | 186 329-9 | |
| PIKO | 59855 | Fyra | Fyra | 186 | |
| PIKO | 59856 | CRS | CRS IV | 186 | |
| PIKO | 59860 | Fyra | Fyra | 186 | |
| PIKO | 59861 | BLS | 186 109-5 | |
|
| PIKO | 59862 | NS | 186 002 | |
|
| PIKO | 59866 | VPS | 186 126-0 | |
|
| PIKO | 59868 | PCC | PCC Intermodal | 186 242-4 | |
| PIKO | 59950 | Alpha Trains | Alpha Trains VI | 2813 | |
| PIKO | 59951 | BLS | Alpinisten | 91 85 4 446 504-4 | |
| PIKO/unbekannt | 59952 | Railpool VI | Railpool VI umgemalt IDS Unikat | 186 435-9 | |
| PIKO | 59953 | DB | 186 329-9 | |
|
| PIKO | 59954 | BLSC | BLS Cargo | 486 501-0 | |
| PIKO | 59957 | Rail | Rail Magazine | 186 110-3 | |
| PIKO | 59958 | Alpha | Alpha Trains 2 | 2802 | |
| PIKO | 59963 | Metrans | 186 007-9 | |
|
| PIKO | 59965 | Mercitalia | 314-7 | |
|
| PIKO | 59966 | Bahnverwaltung | Bahnverwaltung Peine | 186 126 | |
| PIKO | 59967 | Lokomotion | Lokomotion (blau/rot) | 186 002 | |
| PIKO | 59968 | RegioJet | |
||
| PIKO | 59969 | EU43 PR | EU43 PR VI | 186 143-4 | |
| ACME | 60411 | LTE | 186 238-2 | |
|
| Roco | 62428 | SBB-C | Novelis | 189 994-7 | |
| Roco | 62431 | ES 64 F4 020 | Dispolok 4 Laender | 189 920-2 | |
| Roco | 62433 | MRCE | City Night Line | 189 090-4 | |
| Roco | 62498 | BLS | Alpinisten | 485 003-8 | |
| Roco | 62512 | Crossrail | Crossrail Ewals Cargo | 185 581-6 | |
| Roco | 63561 | DB | Rheinland-Pfalz Takt | 145 018-8 | |
| Roco | 63599 | SBB | Holcim | 482 009-8 | |
| Roco | 63668 | FN | FN Cargo | 189 988-9 | |
| Roco | 64231 | 4-Laender Lok | 4-Laender Lok Sonderedition | 189 | |
| Roco | 69597 | CFL | 185 520-4 | |
|
| Roco | 69667a | SBB | Dispolok | 189 914-5 | |
| Roco | 69720 | DB | Metropolitan | 101 130-3 | |
| Roco | 69720 | DB | Metropolitan | 101 130-3 | |
| PIKO | 71008 | Railion | 185 077-5 | ||
| PIKO | 71032 | MRCE | MRCE schwarz BR 189 | 189 101 | |
| PIKO | 71040 | DB | Thales SoSe | 101 002-4 | |
| PIKO | 71056 | Marienhafe | Marienhafe Sonderserie | 146 127-6 | |
| PIKO | 71063 | DB | Rasender Roland SoSe | 145 023 | |
| PIKO | 71113 | DB | 100 Jahre Bauhaus | |
|
| PIKO | 71187 | RTB | Cargo | 186 423-0 | |
| PIKO | 71215 | DB | Tulpendesign DB | 189 065-6 | |
| PIKO | 71215 | DB | Tulpendesign DB | 189 065-6 | |
| PIKO | 71241 | DB | 800 Jahre Anhalt | 101 028-9 | |
| PIKO | 71295 | Climate Hero | 185 326-3 | |
|
| PIKO | 71331 | Railpool | MFDRail | 186 432-1 | |
| Roco | 73669 | DB | DB Italia | 483 102-6 | |
| Fleischmann | 824355 | DB | DIN Normen | 101 043-9 | |
| Maerklin | 83001 | DB | Rangierlok 163 AEG braun Sondermodell | 163 | |
| Fleischmann | 904320 | SOB | Lokoop | 486 651-3 | |
| PIKO | 95695 | PKP | PKP (Polen) | EP 12-001 | |
| PIKO | 96700 | CFL | CFL 4018 Ils Arrivent | 4018 | |
| PIKO | 96700 | CFL | CFL 4018 Ils Arrivent | 4018 | |
| PIKO | 96701 | CFL | CFL 4006 Top zum Job | 4006 | |
| PIKO | 96708 | RTC World Champion | RTC World Champion 2006 DC | 189 | |
| PIKO | 96730 | Railpool | Railpool Cargo | 186 | |
| PIKO | 96733 | Crossrail | Crossrail Epoche VI | 185 595-6 | |
| PIKO | 96737 | Cargo Nord | Cargo Nord DC | 483 | |
